平成19年度 入学試験状況(結果)
平成19年4月
| 試験区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
| 平成19年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | ||
| <推薦> | 獣医 | 154 | 160 | 152 | 157 | 21 | 25 | 7.2 |
| 保健看護 | 109 | 123 | 109 | 122 | 29 | 28 | 3.8 | |
| 動物 | 45(4)※1 | 31 | 44(4)※1 | 30 | 22(4)※1 | 21 | 2.2 | |
| 食品 | 13(5)※2 | 29 | 13(5)※2 | 27 | 13(5)※2 | 24 | 1.0 | |
| <社会人> | 獣医 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 1 | - |
| 保健看護 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 動物 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| <帰国> | 獣医 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3.5 |
| 保健看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 食品 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
| <後継者> | 獣医 | 15 | - | 15 | - | 5 | - | 3.0 |
| <学士> | 獣医 | 63 | 71 | 63 | 71 | 1 | 3 | 63.0 |
| 保健看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| (小計) | 426 | 438 | 423 | 431 | 93 | 104 | 4.5 | |
| 第1回 一般 入試 |
獣医 | 1,783 | 2,001 | 1,709 | 1,932 | 103 | 99 | 16.6 |
| 保健看護 | 604 | 699 | 590 | 680 | 102 | 113 | 5.8 | |
| 動物 | 359 | 416 | 346 | 408 | 129 | 100 | 2.7 | |
| 食品 | 149※3 | 167 | 143※3 | 165 | 111※3 | 95 | 1.3 | |
| (小計) | 2,895 | 3,283 | 2,788 | 2,185 | 445 | 407 | 6.3 | |
| 第2回一般入試 | 獣医 | 641 | 644 | 587 | 599 | 28 | 24 | 21.0 |
| 保健看護 | 151 | 141 | 145 | 134 | 18 | 32 | 8.1 | |
| 動物 | 100 | 144 | 145 | 134 | 18 | 32 | 8.1 | |
| 食品 | 43 | 72 | 37 | 65 | 25 | 20 | 1.5 | |
| 総合計 | 4,256 | 4,673 | 4,073 | 4,500 | 630 | 614 | 6.5 | |
|
※3:2/27付追加合格6名を含む |



































