平成20年度 入学試験状況(結果)
平成20年4月
| 試験区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
| 平成20年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成19年度 | ||
| <推薦> | 獣医 | 117 | 154 | 116 | 152 | 20 | 21 | 5.80 |
| 保健看護 | 95 | 109 | 94 | 109 | 25 | 29 | 3.76 | |
| 動物 | 32(1)※1 | 45(4)※1 | 32(1)※1 | 44(4)※1 | 26(1)※1 | 22(4)※1 | 1.23 | |
| 食品 | 22(8)※2 | 13(5)※2 | 22(8)※2 | 13(5)※2 | 22(8)※2 | 13(5)※2 | 1.00 | |
| <社会人> | 獣医 | 13 | 19 | 13 | 19 | 1 | 0 | 13.00 |
| 保健看護 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| <帰国> | 獣医 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.00 |
| 保健看護 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| <後継者> | 獣医 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2.50 |
| <学士> | 獣医 | 43 | 63 | 42 | 63 | 1 | 1 | 42.0 |
| 保健看護 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 動物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| (小計) | 345 | 426 | 342 | 423 | 106 | 93 | ||
| 第1回 一般 入試 |
獣医 | 1,438 | 1,783 | 1,366 | 1,709 | 114 | 103 | 11.98 |
| 保健看護 | 495 | 604 | 484 | 590 | 102 | 102 | 4.75 | |
| 動物 | 352 | 359 | 344 | 346 | 146 | 129 | 2.36 | |
| 食品 | 150 | 149 | 145 | 143 | 127 | 111 | 1.14 | |
| (小計) | 2,435 | 2,895 | 2,339 | 2,788 | 489 | 445 | ||
| 第2回一般入試 | 獣医 | 574 | 641 | 522 | 587 | 14 | 28 | 37.29 |
| 保健看護 | 106 | 151 | 98 | 145 | 14 | 18 | 7.0 | |
| 動物 | 83 | 100 | 76 | 93 | 8 | 21 | 9.50 | |
| 食品 | 35 | 43 | 29 | 37 | 13 | 25 | 2.23 | |
| (小計) | 798 | 935 | 725 | 862 | 49 | 92 | ||
| 総合計 | 3,578 | 4,256 | 3,406 | 4,073 | 644 | 630 | ||
|
|



































