平成21年度 入学試験状況(結果)
平成21年4月
| 試験区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
| 平成21年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | ||
| <推薦> | 獣医 | 109 | 117 | 106 | 116 | 21 | 20 | 5.05 |
| 保健看護 | 79 | 95 | 79 | 94 | 28 | 25 | 2.82 | |
| 動物 | 28(3) | 32(1) | 28(3) | 32(1) | 26(3) | 26(1) | 1.08 | |
| 食品 | 30(15) | 22(8) | 29(15) | 22(8) | 29(15) | 22(8) | 1.00 | |
| <社会人> | 獣医 | 5 | 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 5.00 |
| 保健看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| <帰国> | 獣医 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
| 保健看護 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| <後継者> | 獣医 | 20 | 15 | 19 | 15 | 5 | 6 | 3.80 |
| <学士> | 獣医 | 37 | 43 | 37 | 42 | 2 | 1 | 18.50 |
| 保健看護 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 動物 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 推薦+特別 | (小計) | 312 | 345 | 307 | 342 | 113 | 106 | - |
| 第1回 一般 入試 |
獣医 | 1,370 | 1,438 | 1,312 | 1,366 | 103 | 114 | 12.74 |
| 保健看護 | 423 | 495 | 412 | 484 | 99(3) | 102 | 4.16 | |
| 動物 | 425 | 352 | 414 | 344 | 132 | 146 | 3.14 | |
| 食品 | 157 | 150 | 153 | 145 | 113(4) | 127 | 1.35 | |
| (小計) | 2,375 | 2,435 | 2,291 | 2,339 | 447 | 489 | - | |
| センター試験 | 獣医 | 415 | - | 415 | - | 42 | - | 9.88 |
| 保健看護 | 147 | - | 147 | - | 39 | - | 3.77 | |
| 動物 | 167 | - | 167 | - | 20 | - | 8.35 | |
| 食品 | 87 | - | 87 | - | 20 | - | 3.45 | |
| (小計) | 816 | - | 816 | - | 121 | - | - | |
| 第2回 一般 入試 |
獣医 | 574 | 574 | 523 | 522 | 16(8) | 14 | 32.69 |
| 保健看護 | 82 | 106 | 78 | 98 | 28(11) | 14 | 2.79 | |
| 動物 | 71 | 83 | 61 | 76 | 25(8) | 8 | 2.44 | |
| 食品 | 55 | 35 | 42 | 29 | 20 | 13 | 2.10 | |
| (小計) | 782 | 798 | 704 | 725 | 89 | 49 | - | |
| 総合計 | 4,285 | 3,578 | 3,414 | 3,406 | 770 | 644 | - | |
|
第2回追加合格者:V8名、N11名、Z8名含む。 |



































