

過去3年間の【食品科学科】就職統計データ
職種 | H22年度 | H21年度 | H20年度 | 主な就職先(H22年度) |
---|---|---|---|---|
製造業(化学・薬品・飼料・食品) | 29 | 28 | 23 | プリマハム(株)、(株)東京めいらく、スターゼン(株)、赤城乳業(株)、㈱グレープストーン 他 |
卸売り・小売業・外食産業 | 3 | 22 | 15 | シダックス(株)、リンガーハット(株)、JR東日本ステーションリディング(株) 他 |
国家/地方公務員 | 1 | 4 | 3 | 東京都職員 |
その他 | 17 | 8 | 19 | 食環境衛生研究所、郵便事業㈱、生活クラブ生活協同組合 他 |
就職者合計 | 50 | 62 | 60 |
過去3年間の【食品科学科】進路統計データ
職種 | H22年度 | H21年度 | H20年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
就職 | 50 | 62 | 60 | |
進学 | 13 | 10 | 11 | 大学院・研究生 等 |
その他 | 10 | 8 | 5 | |
卒業生合計 | 73 | 80 | 76 |