
function chengeProfile(value)
{

    switch (value){
	case 0:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>トピックス</h2>'+
		'<p>8月26日に撮した獣医内科学教室５年次の野島さんと乾乳牛の格闘の写真である。ここ数ヶ月間、集中的に乾乳牛の身体にホルター心電図の記録器を装着して２４時間のモニタリング調査を行っている。このところデータの回収と解析が順調に進んでいるようで顔つきも明るいし化粧のりもよい。少なくとも努力の分だけは結果に出ることを祈りたい。</p>'+
		'</div>';
	    break;	
	case 1:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【ホルスタイン種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［原産地］</dt>' +
		'<dd>オランダ　フリースランド地方</dd>' +		
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>類原牛に属する。紀元前300年頃にドイツのデルタ地域よりオランダ・フリースランドへ移住民のもたらしたものが基になっている。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角である。毛色は黒白班、白黒班。優性白斑としてそけい部に白斑があり、体下部、四肢下部、尾房の少なくとも先端は白い。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>大型である。くさび形で乳房がよく発達している。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>早熟で初産月齢は28ヶ月。飼料の利用性が良い。乳量が多く、泌乳期間も長い。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>非常に温順で管理しやすい。寒冷地で高い能力を発揮するが暑さには弱い｡</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>1,520,763頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>45頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの成績］</dt>' +
		'<dd>10,400 kg (H22.2.17検定)</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 2:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【ジャージー種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>英仏海峡のジャージー島</dd>' +		
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>長額牛に属する。フランス在来種のブルトンとノルマンとの交雑に発している。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角である。毛色は濃淡さまざまな褐色の一枚毛。糊口があり、鼻鏡と蹄は黒い。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>小型である。くさび形で乳房が良く発達している。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>乳脂率は５％以上と高く、脂肪球が大きいのでバターの製造に適している。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>傾斜地での放牧に適し、粗飼料の利用性も良い。耐暑性もある。やや神経質。</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>10,401頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>5頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの成績］</dt>' +
		'<dd>6,200 kg (H22.2.17検定)</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 3:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【ガーンジィー種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>英仏海峡のガーンジィー島</dd>' +		
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>長額牛に属する。フランス在来種のブルトンとノルマンとの交雑に発している。</dd>' +
		'<dd>ジャージーよりもノルマンの血量が濃厚に入っている。</dd>' +		
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角である。毛色は淡褐白色。褐班の出入りが複雑。多くは額に星がある。</dd>' +
		'<dd>糊口があり、鼻鏡、蹄は肉色。ジャージーに比べて顔が長く直である。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>小型である。ジャージーに比べ粗大で肉付きがよい。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>牛乳は脂肪球が大きく、バターやクリームの原材料として優れている。</dd>' +
		'<dd>カロチンを多く含み黄色を呈する。風味がよい乳質が美点とされる。</dd>' +		
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>環境に対する適応性が優れ、南極探検隊に参加して乳を生産をしたことは有名。</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>168頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>1頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの成績］</dt>' +
		'<dd>5,500 kg (H22.2.17検定)</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 4:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【ブラウンスイス種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［原産地］</dt>' +
		'<dd>スイス北東部シュビッツ県</dd>' +		
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>長額牛に属する。もっとも古い品種の一つである。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角で短い。毛色は銀灰色から黒褐色まで濃淡さまざまな一枚毛である。</dd>' +
		'<dd>体下部と４肢の内側は淡い。糊口があり、鼻鏡や舌、尾房、蹄は黒い。</dd>' +
		'<dd>背中には淡い鰻線が見られる。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>大型である。くさび形で乳房がよく発達している。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>スイスの三用途兼用（乳・肉・使役）種からアメリカで乳専用種に改良された。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>強健で耐寒性に富み、非常に温順で管理しやすい。</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>1,198頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>8頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの成績］</dt>' +
		'<dd>9,200 kg (H22.2.17検定)</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 5:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【エアーシャー種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［原産地］</dt>' +
		'<dd>イギリス　スコットランド西南部エア州</dd>' +		
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>類原牛に属する。古い品種である。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角で竪琴状の得意な形を呈する。角は肉色または角根白、角尖黒。</dd>' +
		'<dd>毛色は赤白班、褐白班で、班の小出入りが多く複雑。体下部は白く、そけい部に白斑がある。</dd>' +
		'<dd>鼻鏡、蹄は肉色または黒色。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>中型である。乳用型である。乳房の付着広く、形状が良い。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>脂肪球が小さくソフトカードができる。ナチュラルチーズをつくるのに最適。</dd>' +
		'<dd>肥育性はかなり良い。</dd>' +		
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>耐寒性、耐粗食性に富む。</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>23頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>7頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの成績］</dt>' +
		'<dd>8,400 kg (22.2.17検定)</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 6:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【Ｆ１】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>ホルスタイン種の雌に黒毛和種の雄を交配した交雑牛。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>毛色は父親の黒毛和種の影響を受けほとんど黒毛で被われる。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>大きさはホルスタインと黒毛和種の中間である。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>肉用目的にホルスタイン種のように大きく、黒毛和種のような肉質を目指す。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>分娩して２ヶ月以内に肥育農家に売却される。</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 7:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【褐毛和種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>熊本系は、韓牛、デボン、シンメンタールの交雑交配。</dd>' +
		'<dd>高知系は、韓牛とシンメンタールとの雑種に韓牛を戻し交配。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1944年に品種として認定。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角である。毛色は熊本系は黄褐単色、高知系は赤褐単色。体下部、四肢内側、鼻と眼の周辺は淡色。鼻鏡、蹄は黒い。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>黒毛和種よりも少し大型。中躯の伸びはよいが、後躯がやや淋しい。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>増体能力は黒毛和種よりも優れている。脂肪交雑などの肉質の点で劣る。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>耐暑性、粗飼料利用性はかなり良い。</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>18,663頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>2頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示および受卵牛（レシピエント）として繋留。</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 8:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【黒毛和種】</h2>'+
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>在来牛にシンメンタール、エアシャー、デボン、ブラウンスイスを交雑交配。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1944年に品種として認定。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角で短小である。毛色は黒褐単色で、体下部、四肢内側は淡色。鼻鏡、蹄、舌は黒い。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>小型よりやや大きい程度。前躯がやや重く、後躯は淋しい。背線平直で斜尻はほとんどいない。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>肉質は世界最高といわれ、筋繊維は細く脂肪沈着は密で、霜降り肉といわれる。</dd>' +
		'<dd>上級肉である後躯の肉が不足し、ロース芯も小さい。枝肉歩留まりがやや不十分。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>連産性に富み、早熟。粗飼料の利用性がやや不十分。</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>705,336頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>3頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示および繁殖用として繋留。</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 9:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【日本短角種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>旧南部藩で飼われていた在来牛にショートホーンを交配。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1957年に品種として認定。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角である。毛色は濃赤褐単色。そけい部が白斑のものもある。鼻鏡、蹄は黒い。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>和牛の中でもっとも大型。体積があり、中躯は長いが、後躯はやや不十分。</dd>' +
		'<dd>乳用ショートホーン種が交雑されていることもあって乳器が大きい。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>泌乳能力が高い。筋繊維が粗く、脂肪交雑の評点は低く、皮下脂肪が厚くて枝肉歩留まりも低い。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>粗飼料の利用性が高く増体もよい。</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>4,414頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>2頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示および受卵牛（レシピエント）として繋留。</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 10:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div  class="detail">'+
		'<h2>【無角和種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>山口県阿武郡に飼われていた在来牛にアバーディ・アンガスを交配。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1944年に品種として認定。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>無角である。毛色は黒単色、黒毛和種よりも濃い黒色。鼻鏡、蹄は黒い。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>黒毛和種よりやや大きい程度。肉用型で中躯が長い。四肢は短い。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>枝肉歩留まりは高い。皮下脂肪が厚く、ロース芯面積は小さく、脂肪交雑や肉のきめなどの点で評価は低い。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>早熟。飼料の利用性がよく、増体能力は優れている。</dd>' +
		'<dt>［我が国の飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>131頭（H20/02/01現在）</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>1頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示および繁殖用として繋留。</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 11:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【サフォーク種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>ノーフォークの雌にサウスダウンの雄を交配して造成した品種。</dd>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>イングランド南部の北海に面する諸州。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1886年に協会が設立された。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>無角である。顔と四肢は真黒で、耳も長くて黒い。頭部に全く羊毛がない。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>外観印象的な羊である。背線は一直線で長い。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>体質は強健で粗飼によく耐える。早熟性に富み、比較的多産で育児上手。</dd>' +
		'<dt>［産肉性］</dt>' +
		'<dd>早熟早肥で肉量多く、肉質も優れ風味が良い。赤肉が多く脂肪が少ない。</dd>' +
		'<dt>［産毛性］</dt>' +
		'<dd>羊毛は白色で、密生している。中等長で半光沢である。毛の品質は劣る。</dd>' +	
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>我が国の羊の半数以上は本種で占められている。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>雄0頭・雌4頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示と毛刈りの実習用。</dd>' +
		'</dl>' +	
		'</div>';
	    break;
	case 12:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【コリデール種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>リンカーン、レスター、ロムニーマーシュの雌にメリノーの雄を交配した品種。</dd>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>ニュージーランドの各地域。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1918年に協会が設立された。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>無角である。顔面と四肢は白い。頭部は目の付近まで長毛に覆われている。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>身体の釣り合いが良く、容姿は堂々としている。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>体質が強い。気候風土、土地条件に対して適応力がある。粗飼料の利用性もよい。</dd>' +
		'<dt>［産肉性］</dt>' +
		'<dd>発育が早い。筋繊維が太い。肉質は良い。</dd>' +
		'<dt>［産毛性］</dt>' +
		'<dd>被毛は厚く密生して光沢がある。毛長・密度・品質は全体的に均一である。</dd>' +	
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>品種造成の歴史は新しい。ニュージーランドに最も適した毛・肉兼用種である。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>雄3頭・雌3頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示と毛刈りの実習用。</dd>' +
		'</dl>' +		
		'</div>';
	    break;
	case 13:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【チェビオット種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>スコットランドにいた在来羊の雌にダウンの雄を交配して作出した品種。</dd>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>イギリスとスコットランド境界のチェビオット丘陵地帯。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1891年に協会が設立された。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>無角である。白面で眼は大きく突出して黒い。鼻、唇は黒い。耳は直立して長い。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>羊の中で容姿のきわめて美しい品種である。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>不良な環境と変化の多い気候条件にも耐え強健・活発。粗飼料の利用性が高い。</dd>' +
		'<dt>［産肉性］</dt>' +
		'<dd>肉用種としては晩熟である。肉質は良い。脂肪が少なく赤肉が多い。</dd>' +
		'<dt>［産毛性］</dt>' +
		'<dd>羊毛は白く密生し、光沢があり丈夫である。毛質は良く中等長である。</dd>' +	
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>英国種のうち、きわめて重要な白面高地種である。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>雄1頭・雌2頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示と毛刈りの実習用。</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 14:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【サウスダウン種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>ダウン種の基本品種で、最も歴史がある品種。</dd>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>イングランド南東部のサセックス州という海岸に沿った丘陵地帯。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1897年に協会が設立された。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>無角である。顔は幅広く目から鼻までの距離が短い。前頭には短い縮れ毛がある。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>小型であるが体各部は均一に発達した卵円形である。理想的な肉用タイプである。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>早熟性が著しい。飼料の利用性が良く、放牧に適し、適度に肥満している。</dd>' +
		'<dt>［産肉性］</dt>' +
		'<dd>肉は非常に美味である。肉組織は緻密で多汁である。霜降り肉となる。</dd>' +
		'<dt>［産毛性］</dt>' +
		'<dd>羊毛は密生し短く、細美で半光沢である。</dd>' +	
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>最も有名な英国種。肉は世界の第一級で、羊毛も最高品質のものを生産する。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>雄2頭・雌4頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示と毛刈りの実習用。</dd>' +
		'</dl>' +	
		'</div>';
	    break;
	case 15:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【ポールドーセット種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>ドーセットホーンに、レイランド、コリデールを交雑交配して作出した品種。</dd>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>オーストラリア南東の諸州。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>1954年に協会が設立した。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>無角である。顔と四肢は白く、鼻と口唇はピンク色である</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>中型である。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>ドーセットホーンの性質を有し、繁殖力が旺盛で、周年繁殖が可能である。</dd>' +
		'<dt>［産肉性］</dt>' +
		'<dd>早熟早肥で、肉質に優れ、風味が良い。</dd>' +
		'<dt>［産毛性］</dt>' +
		'<dd>羊毛は白く、品質は良い。</dd>' +	
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>世界各地で飼われ、交雑により繁殖能力の高い羊の作出に貢献している。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>雄0頭・雌2頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示と毛刈りの実習用。</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;
	case 16:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【マンクスロフタン種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>小型の原始タイプのマウンテン・シープ。</dd>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>イギリスの自治島であるマン島の丘陵地帯。</dd>' +
		'<dt>［成立］</dt>' +
		'<dd>有史以前の短尾種の生き残り。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>通常雌雄ともに２－４本の角をもつが、まれに６本のものもある。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>小型である。骨格はしっかりしている。四肢は長い。尻尾は短く飛節に届かない。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>毛・肉兼用である。丈夫で長命である。山岳種。丘陵種。</dd>' +
		'<dt>［産肉性］</dt>' +
		'<dd>晩熟である。肉は良好で、芳香性と赤身において優れている。</dd>' +
		'<dt>［産毛性］</dt>' +
		'<dd>羊毛は一般に濃い茶色である。ウールは柔らかく半光沢である。</dd>' +	
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>英国の稀少家畜保護トラストの支援リストに挙げられている品種。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>雄2頭・雌12頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>稀少家畜品種の保護。</dd>' +
		'</dl>' +	
		'</div>';
	    break;
	case 17:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【カラード種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［交配］</dt>' +
		'<dd>チェビオットの雌にマンクスロフタンの雄を交配して生産した雑種。</dd>' +
		'<dt>［産地］</dt>' +
		'<dd>富士アニマルファーム</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>顔は黒、体全体を覆う被毛はグラデイションのきいた黒褐色である。</dd>' +
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>ナチュラルな有色の羊毛を生産。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>雄1頭・雌3頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示と毛刈りの実習用。</dd>' +
		'</dl>' +	
		'</div>';
	    break;
	case 18:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【シバヤギ】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>明治以前から長崎県西海岸と五島列島で飼育されてきた小型のヤギ。</dd>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>かっては中国、韓国、東南アジアから渡来したものと推定される。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>有角である。毛色はほとんど白。副乳頭を有し、肉髯はない。</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>体格は小型。</dd>' +		
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>体質強健で粗放な管理によく耐え、繁殖力は旺盛で周年繁殖し、年に２産も可能。</dd>' +
		'<dt>［その他］</dt>' +
		'<dd>実験動物として確立する目的でクローズドコロニーとして繁殖されている。</dd>' +		
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>雄3頭・雌7頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>子供達の触れ合い動物用として繋留。</dd>' +
		'</dl>' +	
		'</div>';
	    break;
	case 19:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【ミニ豚】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>様々である。ゲンチンゲンはドイツで、ポットベリーはアメリカでベトナム在来の小型豚を基に作出された。さらにそれらを交雑交配した改良種がいる。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>小型である。粗野である。起源によって外貌は異なる。</dd>' +
		'<dt>［目的］</dt>' +
		'<dd>実験動物として開発された。現在ではペットとして人気が高い。</dd>' +		
		'<dt>［能力］</dt>' +
		'<dd>雑食で多産である。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>1頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示用</dd>' +
		'</dl>' +				
		'</div>';
	    break;	
	case 20:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail clearfix">'+
		'<div class="float_L">'+
		'<h2>【アイダホ号】左側</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［生年］</dt>' +
		'<dd>1985年</dd>' +
		'<dt>［用途］</dt>' +
		'<dd>乗馬</dd>' +
		'<dt>［性別］</dt>' +
		'<dd>去勢馬</dd>' +
		'<dt>［品種］</dt>' +
		'<dd>中半血</dd>' +		
		'<dt>［産地］</dt>' +
		'<dd>ニュージーランド</dd>' +
		'<dt>［毛色］</dt>' +
		'<dd>鹿毛</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>大型</dd>' +
		'<dt>［性質］</dt>' +
		'<dd>温和・利口</dd>' +		
		'</dl>' +
		'</div>'+
		'<div class="float_L" style="margin-left:20px;">'+   
		'<h2>【ランセロット号】右側</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［生年］</dt>' +
		'<dd>1994年</dd>' +
		'<dt>［用途］</dt>' +
		'<dd>乗馬</dd>' +
		'<dt>［性別］</dt>' +
		'<dd>去勢馬</dd>' +
		'<dt>［品種］</dt>' +
		'<dd>ＫＷＰＭ</dd>' +		
		'<dt>［産地］</dt>' +
		'<dd>ベルギー</dd>' +
		'<dt>［毛色］</dt>' +
		'<dd>栗毛</dd>' +
		'<dt>［体型］</dt>' +
		'<dd>中型</dd>' +
		'<dt>［性質］</dt>' +
		'<dd>神経質</dd>' +		
		'</dl>' +
		'</div>'+			
		'</div>';
	    break;
	case 21:
	    document.getElementById('chengeProfileId1').innerHTML=
		'<div class="detail">'+
		'<h2>【ゴールデン・レトリバー種】</h2>' + 
		'<dl>' +
		'<dt>［原産国］</dt>' +
		'<dd>イギリス</dd>' +
		'<dt>［起源］</dt>' +
		'<dd>フラットコーテッド・レトリーバーとトゥイード・ウォーター・スパニエルを交配して19世紀後半に作出された。</dd>' +
		'<dt>［外貌］</dt>' +
		'<dd>眼は暗色で眼縁は黒っぽく表情は優しい。口吻部は力強く先端の鼻鏡は黒色で大きい。被毛の色はクリームかゴールドである。</dd>' +
		'<dt>［目的］</dt>' +
		'<dd>狩猟における水禽の捜索や回収のために育種された。最近では盲人や身体障害者介護のために利用されている血統もある。理想的な家庭愛玩犬。</dd>' +		
		'<dt>［性質］</dt>' +
		'<dd>おとなしいが警戒心に富み、敏感で穏やか。</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの飼養頭数］</dt>' +
		'<dd>1頭</dd>' +
		'<dt>［富士アニマルファームでの目的］</dt>' +
		'<dd>展示</dd>' +
		'</dl>' +
		'</div>';
	    break;		
