平成30年5月1日現在
(更新:平成30年9月1日)
■ 学部学科
学科 | 平成29年度 学位授与数 (A) |
平成29年度 卒業学年在籍数 (B) |
平成29年度 学位授与率 (A)÷(B) |
---|---|---|---|
獣医学科 | 93 | 93 | 100.00% |
獣医保健看護学科 | 96 | 96 | 100.00% |
動物科学科 | 89 | 89 | 100.00% |
食品科学科 | 85 | 86 | 98.84% |
合計 | 363 | 364 | 99.73% |
■ 大学院
専攻課程 | 平成29年度 学位授与数 (A) |
平成29年度 卒業学年在籍数 (B) |
平成29年度 学位授与率 (A)÷(B) |
---|---|---|---|
獣医学専攻博士課程 | 2 | 3 | 66.67% |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 7 | 7 | 100.00% |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 1 | 1 | 100.00% |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 4 | 4 | 100.00% |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | – |
合計 | 14 | 15 | 93.33% |
その他(論文提出者) | 4 | – | – |
※学位授与数には、満期退学後の学位授与者を含む。