学部学科
令和7年5月1日現在
卒業に要する修得単位数 (令和7年度入学者対象)
| 獣医学部/獣医学科 | 修得単位数 | |
|---|---|---|
| 必修科目 | コアカリキュラム | 148.5単位 | 
| コアカリキュラム以外 | 22単位 | |
| 選択科目 | 語学系 | 3単位 | 
| 自然科学系 | 6単位 | |
| 人文・社会科学系 | 4単位 | |
| 獣医専門系および アドバンス科目系(講義) | 6単位 | |
| 獣医専門系および アドバンス科目系(実習) | 3単位 | |
| 合計 | 192.5単位 | |
| 獣医学部/獣医保健看護学科 | 修得単位数 | 
|---|---|
| 必修科目 | 95単位 | 
| 選択科目 教養科目 | 12単位 | 
| 選択科目 専門科目 | 18単位 | 
| 合計 | 125単位 | 
| 応用生命科学部/動物科学科 | 修得単位数 | 
|---|---|
| 必修科目 | 40単位 | 
| 選択科目 第一類 | 39単位 | 
| 選択科目 第二類 | 12単位 | 
| 選択科目 第三類 | 10単位 | 
| 選択科目 外国語 | 6単位 | 
| 選択科目 第一類~第三類 外国語 | 17単位 | 
| 合計 | 124単位 | 
| 応用生命科学部/食品科学科 | 修得単位数 | 
|---|---|
| 教養科目 自然科学 教養科目 人文社会科学 教養科目 健康科学 | 10単位 10単位 2単位 | 
| 外国語科目 英語(必修) 外国語科目 英語(選択) 外国語科目 第二外国語 | 4単位 4単位 2単位 | 
| 専門科目 必修科目 専門科目 選択科目 | 39単位 53単位 | 
| 合計 | 124単位 | 
授与する学位の専攻分野
| 学部/学科 | 専攻分野名 | 
|---|---|
| 獣医学部 獣医学科 | 獣医学 | 
| 獣医学部 獣医保健看護学科 | 獣医保健看護学 | 
| 応用生命科学部 動物科学科 | 動物科学 | 
| 応用生命科学部 食品科学科 | 食品科学 | 

 English
English アクセス
アクセス お問い合わせ
お問い合わせ 資料請求
資料請求 
                   
                   
                   
         
       
           
           
           
           
           
          