令和8年5月1日現在
■職制別 教員組織(学部)
| 学部・学科、その他の組織 | 専任教員数 | 専任教員一人当たりの学生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 17 | 20 | 11 | 3 | 0 | 51 | 10.4 |
| 獣医保健看護学科 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 20 | 21.8 | |
| 寄附講座 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | |
| 応用生命科学部 | 動物科学科 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 27.0 |
| 食品科学科 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22.4 | |
| 全学教育センター | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | – | |
| 学部学科 合計 | 40 | 41 | 20 | 8 | 0 | 109 | 15.1 | |
| 動物医療センター | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | / | |
| 付属牧場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | |
| 合計 | 40 | 42 | 23 | 14 | 0 | 119 | / | |
■職制別 教員組織(大学院)
| 研究科・専攻、研究所等 | 専任教員数 | 研究指導補助教員 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| うち 教授数 |
|||||
| 獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 23 | 17 | 27 | 50 |
| 獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 19 | 8 | 5 | 24 | |
| 獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 10 | 6 | 8 | 18 | |
| 応用生命科学専攻博士前期課程 | 16 | 11 | 9 | 25 | |
| 応用生命科学専攻博士後期課程 | 15 | 11 | 7 | 22 | |
| 合計 | 83 | 53 | 56 | 139 | |
■年齢別 教員組織
| 学部・学科、その他の組織 | 専任教員数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60代 | 50代 | 40代 | 30代 | 20代 | 合計 | |||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 11 | 16 | 20 | 4 | 0 | 51 | |
| 獣医保健看護学科 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 20 | ||
| 寄附講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 応用生命科学部 | 動物科学科 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 17 | |
| 食品科学科 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 全学教育センター | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 学部学科 合計 | 19 | 39 | 36 | 14 | 1 | 109 | ||
| 動物医療センター | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| 付属牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 19 | 41 | 39 | 18 | 2 | 119 | ||
