令和3年5月1日現在
(令和3年8月25日更新)
■職制別 教員組織(学部)
学部・学科、その他の組織 | 専任教員数 | 専任教員一人当たりの学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||
獣医学部 | 獣医学科 | 20 | 18 | 19 | 6 | 0 | 63 | 8.3 |
獣医保健看護学科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.6 | |
獣医学部 合計 | 25 | 23 | 24 | 11 | 0 | 83 | 11.0 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19.5 |
食品科学科 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16.1 | |
応用生命科学部 合計 | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 38 | 18.1 | |
学部学科 合計 | 44 | 33 | 31 | 13 | 0 | 121 | 13.3 | |
動物医療センター | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | / | |
付属牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | |
合計 | 44 | 33 | 32 | 17 | 5 | 131 | / |
※学長を除く。
※准教授に准教授(嘱託)1名を含む。
※非常勤教員は102名。
■職制別 教員組織(大学院)
研究科・専攻、研究所等 | 専任教員数 | 研究指導補助教員 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
うち 教授数 |
|||||
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 18 | 18 | 39 | 57 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 15 | 8 | 5 | 20 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 21 | 17 | 13 | 34 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 19 | 17 | 10 | 29 | |
合計 | 82 | 65 | 71 | 153 |
■年齢別 教員組織
学部・学科、その他の組織 | 専任教員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70代 | 60代 | 50代 | 40代 | 30代 | 20代 | 合計 | ||
獣医学部 | 獣医学科 | 0 | 9 | 23 | 20 | 10 | 1 | 63 |
獣医保健看護学科 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 20 | |
獣医学部 合計 | 0 | 10 | 31 | 22 | 19 | 1 | 83 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 |
食品科学科 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 | |
応用生命科学部 合計 | 0 | 9 | 14 | 10 | 5 | 0 | 38 | |
学部学科 合計 | 0 | 19 | 45 | 32 | 24 | 1 | 121 | |
動物医療センター | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
付属牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 0 | 19 | 47 | 34 | 28 | 2 | 131 |
※学長を除く。