令和6年7月1日現在
■職制別 教員組織(学部)
学部・学科、その他の組織 | 専任教員数 | 専任教員一人当たりの学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||
獣医学部 | 獣医学科 | 22 | 25 | 11 | 2 | 0 | 60 | 8.2 |
獣医保健看護学科 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 20 | 19.9 | |
シェルターメディスン社会連携講座 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | / | |
獣医学部 合計 | 29 | 31 | 16 | 6 | 0 | 82 | 10.9 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18 | 22.3 |
食品科学科 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14.8 | |
応用生命科学部 合計 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 33 | 18.9 | |
学部学科 合計 | 44 | 41 | 21 | 9 | 0 | 115 | 13.4 | |
動物医療センター | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | / | |
付属牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | |
合計 | 44 | 41 | 25 | 13 | 2 | 125 | / |
※非常勤教員は91名。
■職制別 教員組織(大学院)
研究科・専攻、研究所等 | 専任教員数 | 研究指導補助教員 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
うち 教授数 |
|||||
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 23 | 17 | 29 | 52 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 18 | 10 | 4 | 22 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 17 | 13 | 13 | 30 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 15 | 13 | 10 | 25 | |
合計 | 84 | 60 | 60 | 144 |
■年齢別 教員組織
学部・学科、その他の組織 | 専任教員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60代 | 50代 | 40代 | 30代 | 20代 | 合計 | |||
獣医学部 | 獣医学科 | 11 | 19 | 26 | 5 | 1 | 62 | |
獣医保健看護学科 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 20 | ||
獣医学部 合計 | 13 | 27 | 29 | 12 | 1 | 82 | ||
応用生命科学部 | 動物科学科 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 18 | |
食品科学科 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 15 | ||
応用生命科学部 合計 | 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | 33 | ||
学部学科 合計 | 20 | 40 | 38 | 16 | 1 | 115 | ||
動物医療センター | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
付属牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
合計 | 20 | 43 | 40 | 19 | 2 | 125 |