専任教員数/教員組織

日本獣医生命科学大学 日本獣医生命科学大学

令和4年5月1日現在

■職制別 教員組織(学部)

学部・学科、その他の組織 専任教員数 専任教員一人当たりの学生数
教授 准教授 講師 助教 助手
獣医学部 獣医学科 21 22 15 4 0 61 8.5
獣医保健看護学科 7 3 7 3 0 20 19.8
シェルターメディスン社会連携講座 0 0 0 1 0 1
獣医学部 合計 28 25 22 7 0 82 10.5
応用生命科学部 動物科学科 10 5 2 2 0 19 20.1
食品科学科 7 6 3 0 0 16 17.1
応用生命科学部 合計 17 11 5 2 0 35 18.7
学部学科 合計 45 36 27 8 0 116 13.5
動物医療センター 0 0 1 5 2 7
付属牧場 0 0 0 1 0 1
合計 45 36 28 15 2 126

※学長を除く。
※非常勤教員は88名。



■職制別 教員組織(大学院)

研究科・専攻、研究所等 専任教員数 研究指導補助教員

うち
教授数
獣医生命科学研究科 獣医学専攻博士課程 19 19 36 55
獣医保健看護学専攻博士前期課程 15 10 8 23
獣医保健看護学専攻博士後期課程 9 7 6 15
応用生命科学専攻博士前期課程 20 15 12 32
応用生命科学専攻博士後期課程 18 15 9 27
合計 81 66 71 152


■年齢別 教員組織

学部・学科、その他の組織 専任教員数
70代 60代 50代 40代 30代 20代 合計
獣医学部 獣医学科 0 9 23 20 10 1 63
獣医保健看護学科 0 1 8 2 9 0 20
獣医学部 合計 0 10 31 22 19 1 83
応用生命科学部 動物科学科 0 4 8 5 3 0 20
食品科学科 0 5 6 5 2 0 18
応用生命科学部 合計 0 9 14 10 5 0 38
学部学科 合計 0 19 45 32 24 1 121
動物医療センター 0 0 2 2 4 1 9
付属牧場 0 0 0 0 1 0 1
合計 0 19 47 34 28 2 131

※学長を除く。