令和3年5月1日現在
(令和3年9月2日更新)
学部学科
学部名 | 学科名 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員充足率 | 卒業者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 80 | 80 | 480 | 524 | 109.2% | 91 |
獣医保健看護学科 | 100 | 99 | 400 | 392 | 98.0% | 120 | |
小計 | 180 | 179 | 880 | 916 | 104.1% | 211 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 100 | 100 | 400 | 390 | 97.5% | 96 |
食品科学科 | 90 | 55 | 360 | 299 | 83.1% | 89 | |
小計 | 190 | 155 | 760 | 689 | 90.7% | 185 | |
学部学科 合計 | 370 | 334 | 1,640 | 1,605 | 97.9% | 396 |
大学院
研究科 | 専攻課程 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員充足率 | 修了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 8 | 4 | 32 | 23 | 71.9% | 8 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 5 | 7 | 10 | 10 | 100.0% | 4 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 2 | 1 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 7 | 9 | 14 | 18 | 128.6% | 6 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 0 | |
研究科 合計 | 24 | 21 | 68 | 54 | 79.4% | 19 |
- ※「入学定員」「収容定員」「入学者数」「在学者数」については、令和3年度データ。
- ※「卒業(修了)者数」については、令和2年度データ。
- ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。
入学者数推移
学部/研究科 | 学科/専攻課程 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 92 | 99 | 91 | 80 | 80 | 80 |
獣医保健看護学科 | 102 | 126 | 101 | 100 | 100 | 99 | |
小計 | 194 | 225 | 192 | 180 | 180 | 179 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
食品科学科 | 92 | 92 | 90 | 90 | 71 | 55 | |
小計 | 193 | 192 | 190 | 190 | 171 | 155 | |
学部学科合計 | 387 | 417 | 382 | 370 | 351 | 334 | |
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 4 | 7 | 13 | 6 | 9 | 9 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
研究科合計 | 24 | 24 | 31 | 19 | 15 | 21 |
退学・除籍者数、中退率
学部/研究科 | 令和2年度 | ||
---|---|---|---|
在籍者数 | 退学・除籍者数 | 中退率 | |
獣医学部 | 952 | 4 | 0.4% |
応用生命科学部 | 729 | 12 | 1.6% |
獣医生命科学研究科 | 53 | 1 | 1.9% |
- ※研究科は満期退学は含めない。
- ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。
その他学生の状況
学部/研究科 | 学科/専攻課程 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 0 | 0 | 0 | 6 |
獣医保健看護学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 0 | 0 | 0 | 8 |
食品科学科 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
学部学科合計 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 9 | 3 | 0 | 0 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
研究科合計 | 12 | 3 | 0 | 0 |
- ※留年者には、休学や留学によって進級が遅れた者は含まない。
- ※学部の社会人は入試形態による。
- ※大学院における「社会人」は職に就いている者、すなわち、給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者(企業等を退職した者及び主婦等も含む)。
- ※留学生は在留資格「留学」を持つ外国人学生。