入学者数/収容定員/在学者数 等

日本獣医生命科学大学 日本獣医生命科学大学

令和6年5月1日現在

学部学科

学部名 学科名 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収容定員充足率 卒業者数
獣医学部 獣医学科 80 89 480 496 103.3% 84
獣医保健看護学科 100 103 400 398 99.5% 96
小計 180 192 880 894 101.6% 180
応用生命科学部 動物科学科 100 113 400 403 100.8% 83
食品科学科 70 45 300 223 74.3% 53
小計 170 158 700 626 89.4% 136
学部学科 合計 350 350 1,580 1,520 96.2% 316

大学院

研究科 専攻課程 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収容定員充足率 修了者数
獣医生命科学研究科 獣医学専攻博士課程 8 3 32 21 65.6% 3
獣医保健看護学専攻博士前期課程 5 10 10 18 180.0% 7
獣医保健看護学専攻博士後期課程 2 2 6 5 83.3% 2
応用生命科学専攻博士前期課程 7 6 14 15 107.1% 12
応用生命科学専攻博士後期課程 2 2 6 3 50.0% 0
研究科 合計 24 23 68 62 91.2% 24
  • ※「入学定員」「収容定員」「入学者数」「在学者数」については、令和6年度データ。
  • ※「卒業(修了)者数」については、令和5年度データ。
  • ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。

入学者数推移

学部/研究科 学科/専攻課程 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
獣医学部 獣医学科 80 80 80 80 81 89
獣医保健看護学科 100 100 99 100 102 103
小計 180 180 179 180 183 192
応用生命科学部 動物科学科 100 100 101 96 119 113
食品科学科 90 71 55 67 61 45
小計 190 171 156 163 180 158
学部学科合計 370 351 335 343 363 350
獣医生命科学研究科 獣医学専攻博士課程 6 3 5 5 7 3
獣医保健看護学専攻博士前期課程 4 3 7 9 8 10
獣医保健看護学専攻博士後期課程 2 0 1 2 1 2
応用生命科学専攻博士前期課程 6 9 9 13 9 6
応用生命科学専攻博士後期課程 1 0 0 0 1 2
研究科合計 19 15 22 29 26 23

退学・除籍者数、中退率

学部/研究科 令和5年度
在籍者数 退学・除籍者数 中退率
獣医学部 887 5 0.6%
応用生命科学部 631 27 4.3%
獣医生命科学研究科 64 2 3.1%
  • ※研究科は満期退学は含めない。
  • ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。

その他学生の状況

学部/研究科 学科/専攻課程 社会人
学生数
留学生数 留年者数
獣医学部 獣医学科 0 1 16
獣医保健看護学科 0 0 3
小計 0 1 19
応用生命科学部 動物科学科 0 0 14
食品科学科 0 0 9
小計 0 0 23
学部学科合計 0 1 42
獣医生命科学研究科 獣医学専攻博士課程 14 2 0
獣医保健看護学専攻博士前期課程 1 0 0
獣医保健看護学専攻博士後期課程 1 0 0
応用生命科学専攻博士前期課程 0 1 0
応用生命科学専攻博士後期課程 1 0 0
研究科合計 17 3 0
  • ※留年者には、休学や留学によって進級が遅れた者は含まない。
  • ※学部の社会人は入試形態による。
  • ※大学院における「社会人」は職に就いている者、すなわち、給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者(企業等を退職した者及び主婦等も含む)。
  • ※留学生は在留資格「留学」を持つ外国人学生。