令和4年5月1日現在
学部学科
学部名 | 学科名 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員充足率 | 卒業者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 80 | 80 | 480 | 516 | 107.5% | 86 |
獣医保健看護学科 | 100 | 100 | 400 | 396 | 99.0% | 96 | |
小計 | 180 | 180 | 880 | 912 | 103.6% | 182 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 100 | 96 | 400 | 381 | 95.3% | 95 |
食品科学科 | 70 | 67 | 340 | 273 | 80.3% | 82 | |
小計 | 170 | 163 | 740 | 654 | 88.4% | 177 | |
学部学科 合計 | 350 | 343 | 1,620 | 1,566 | 96.7% | 359 |
大学院
研究科 | 専攻課程 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員充足率 | 修了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 5 | 5 | 32 | 20 | 62.5% | 9 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 5 | 9 | 10 | 16 | 160.0% | 3 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 2 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 7 | 13 | 14 | 22 | 157.1% | 8 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0% | 1 | |
研究科 合計 | 24 | 29 | 68 | 62 | 91.2% | 21 |
- ※「入学定員」「収容定員」「入学者数」「在学者数」については、令和4年度データ。
- ※「卒業(修了)者数」については、令和3年度データ。
- ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。
入学者数推移
学部/研究科 | 学科/専攻課程 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 99 | 91 | 80 | 80 | 80 | 80 |
獣医保健看護学科 | 126 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | |
小計 | 225 | 192 | 180 | 180 | 179 | 180 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
食品科学科 | 92 | 90 | 90 | 71 | 55 | 67 | |
小計 | 192 | 190 | 190 | 171 | 155 | 163 | |
学部学科合計 | 417 | 382 | 370 | 351 | 334 | 343 | |
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 7 | 13 | 6 | 9 | 9 | 13 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
研究科合計 | 24 | 31 | 19 | 15 | 22 | 29 |
退学・除籍者数、中退率
学部/研究科 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
在籍者数 | 退学・除籍者数 | 中退率 | |
獣医学部 | 916 | 2 | 0.2% |
応用生命科学部 | 689 | 21 | 3.0% |
獣医生命科学研究科 | 54 | 1 | 1.9% |
- ※研究科は満期退学は含めない。
- ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。
その他学生の状況
学部/研究科 | 学科/専攻課程 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 海外派遣学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 0 | 0 | 0 | 18 |
獣医保健看護学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 0 | 0 | 0 | 6 |
食品科学科 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
学部学科合計 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 7 | 2 | 0 | 0 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
研究科合計 | 10 | 3 | 0 | 0 |
- ※留年者には、休学や留学によって進級が遅れた者は含まない。
- ※学部の社会人は入試形態による。
- ※大学院における「社会人」は職に就いている者、すなわち、給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者(企業等を退職した者及び主婦等も含む)。
- ※留学生は在留資格「留学」を持つ外国人学生。