 
   | 竹村 直行 -TAKEMURA Naoyuki- | |||||
| 学位 | : | 博士(獣医学)(日本獣医畜産大学) | |||
| 職位 | : | 教授 | |||
| 場所 | : | D棟5階 獣医内科学第二研究室 | |||
| : | nstakemura(@mark)nvlu.ac.jp | ||||
| researchmap | : | 1000303666 | |||
| ORCID ID | : | 0000-0002-4571-2701 | |||
| KAKEN研究者番号 | : | 50227055 | |||
| 主たる研究テーマ | |||||
| 犬および猫の心臓病および腎臓病の発生・悪化機序,ならびに治療に関する研究 | |||||
| 研究キーワード | |||||
| 小動物、心不全、腎不全、病態生理 | |||||
研究内容
【心臓病学】
犬の僧帽弁閉鎖不全症、そして猫の肥大型心筋症の発生・悪化機序を解析している。同時に、この2種類の疾患の食事療法を含めた治療法についても検討対象としている。また、これらの疾患に関連して発生する各種不整脈の解析および治療法の検討も付随して実施している。
【腎臓病学】
効果的で侵襲レベルの低い血液透析プロトコルの樹立を目指している。また、犬および猫の慢性腎臓病の発生・悪化機序の解析に加え、これらの疾患の治療法についても検討している。
   
指導方針
基本的には大学院生の希望に応じて、研究テーマを心臓病学または腎臓病学に割り振り、さらにこれまでの多施設や当研究室での研究内容を議論しながら、テーマを決定している。臨床系の研究室なので、臨床研究が主体となる。研究手法はモデル動物を作成しこれを用いて薬物投与試験あるいは臨床例から得たサンプルや各種データを用いた回顧的または前向き臨床試験を行ってきた。
主な学術論文
| 1. | Plasma N-terminal pro-atrial natriuretic peptide concentrations are affected by dehydration in healthy dogs Ogawa M, Kojima Y, Ishizaka M, Miyakawa H, Hsu HH, Miyagawa Y, Takemura N. (2023). Open Vet J, 13(5):604-612. DOI: 10.5455/OVJ.2023.v13.i5.13 PMID: 37304609 | 
| 2. | Association between glomerular filtration rate and plasma N-terminal pro-atrial natriuretic peptide concentration in dogs Ogawa M, Nohara H, Hsu HH, Ishizaka M, Miyagawa Y, Takemura N. (2023). Small Anim Pract, 64(9):568-573. DOI: 10.1111/jsap.13626 PMID: 37345758 | 
| 3. | Association between serum fibroblast growth factor-23 concentrations and blood calcium levels in chronic kidney disease cats with upper urolithiasis Miyakawa H, Hsu HH, Ogawa M, Akabane R, Miyagawa Y, Takemura N. (2022). J Feline Med Surg, 24(12):1245-1252. DOI: 10.1177/1098612X221075278 PMID: 35133180 | 
| 4. | Evaluation of the progression of non-azotemic proteinuric chronic kidney disease in dogs Miyakawa H, Ogawa M, Sakatani A, Akabane R, Miyagawa Y, Takemura N. (). Res Vet Sci, 138:11-18. DOI: 10.1016/j.rvsc.2021.05.018 PMID: 34090202 | 

 English
English アクセス
アクセス お問い合わせ
お問い合わせ 資料請求
資料請求 
                   
                   
                   
         
       
           
           
           
           
           
          