
平成23年度 | ||
研究題目 | 研究代表者 | 補助金額(円) |
[基盤研究(B)] | ||
生体膜機能組込み人工喉モデルによるレトロネーザルアロマ発生メカニズムの解明 | 小竹 佐知子 | 11,960,000 |
インスリンシグナリング遺伝子を用いた犬猫の肥満・糖尿病の早期診断法の開発 | 新井 敏郎 | 3,770,000 |
免疫応答を導く魚類ケモカインの初期制御機構 | 倉田 修 | 7,280,000 |
[基盤研究(B)](分担者) | ||
ボノボを中心とするヒト上科霊長類の筋骨格構造から読み解く環境適応(獣医解剖学・助教;大石元治) | (財)日本モンキーセンター | 130,000 |
気候変動が引き起こす原生動物の多様性減少モニタリングのための分類学的基盤の構築(獣医寄生虫学・教授;今井壯一) | 広島大学 | 26,000 |
[基盤研究(C)] | ||
野生動物(野鳥)を用いた環境モニタリング法の検討(重金属の生態影響) | 植田 富貴子 | 910,000 |
クッシング病罹患犬の下垂体腺腫細胞におけるコルチゾール抵抗性の病態解明 | 原 康 | 260,000 |
小動物の悪性腫瘍における受容体型チロシンキナーゼ異常の解析と分子標的療法の確立 | 盆子原 誠 | 1,430,000 |
補助犬の凍結精液銀行設立を目的とした犬凍結精液作成技術の確立 | 堀 達也 | 910,000 |
網羅的動物ゲノム解析による新しい法科学技術の開発 | 近江 俊徳 | 910,000 |
染色体脆弱部位に存在する腫瘍抑制因子WWOXの神経および内分泌機能に関する研究 | 鈴木 浩悦 | 1,560,000 |
ネオスポラ症における垂直感染メカニズムの蛍光発色原虫等を用いた網羅的解析 | 池 和憲 | 1,170,000 |
ネコ伝染性腹膜炎ウイルス複製過程におけるサイクロフィリンの機能解析 | 田中 良和 | 1,040,000 |
猫の肥満がインスリンシグナリングおよびインスリン抵抗性に及ぼす影響の検討 | 左向 敏紀 | 1,430,000 |
母子の語り場面の発話と構造ー日本と中国の定型発達児と高機能自閉症児の理論的研究 | 柿沼 美紀 | 1,690,000 |
食の安全とアニマルウェルフェアに配慮した畜産物フードチェーンの開発に関する研究 | 永松 美希 | 1,820,000 |
マイコトキシンの牛ルーメン内代謝機構の解明とプロバイオテックスによる制御 | 板橋 久雄 | 2,210,000 |
キンカチョウの単一嗅球を嗅覚研究モデルにするための基盤研究 | 横須賀 誠 | 3,380,000 |
飼育動物および野生動物を用いた環境および健康モニタリング法の検討 | 小林 眞理子 | 1,300,000 |
乳癌原因遺伝子BRCA2の変異を基点としたゲノム不安定化による腫瘍発症機構の解析 | 落合 和彦 | 260,000 |
[若手研究(A)] | ||
新規てんかんモデル動物:ネコ自然発症性てんかんモデルの確立 | 長谷川 大輔 | 4,290,000 |
[若手研究(B)] | ||
ゴルジ体タンパクgiantinの発生過程における機能の解析 | 片山 健太郎 | 1,430,000 |
畜産資源を由来とする血管再生因子の探索と作用機序の解明 | 江草 愛 | 1,040,000 |
牛ウイルス性下痢ウイルスの持続感染に係わるウイルス間相互反応と自然免疫制御の解明 | 青木 博史 | 1,040,000 |
下垂体隆起葉の季節性機能の解明 | 中尾 暢宏 | 2,080,000 |
前立腺における新規がん抑制遺伝子REIC/Dkk-3と相互作用する分子の検索 | 落合 和彦 | 1,820,000 |
ネコ新規肥満関連遺伝子SNPの機能解析と臨床応用 | 山本 一郎 | 1,300,000 |
二酸化炭素マイクロ・ナノバブルによる食品殺菌に関する基礎的研究 | 小林 史幸 | 2,470,000 |
糖尿病犬における運動療法の有用性の検討 | 森 昭博 | 1,690,000 |
エンベロープウイルスに対する抗ウイルスペプチド薬の新戦略 | 氏家 誠 | 2,340,000 |
[挑戦的萌芽研究] | ||
人工多能性幹細胞を用いた絶滅危惧種・希少種の保全に関する研究 | 岡田 幸之助 | 780,000 |
[厚生労働省科学研究費](分担者) | ||
野生鳥獣由来食肉の安全性確保に関する研究(獣医保健看護学基礎部門・准教授;青木博史) | 北里大学 | 1,200,000 |
化学物質の臨界期曝露が神経内分泌生殖機能へ及ぼす遅発型影響の機序解明と指標の確立(比較動物医学・准教授;横須賀誠) | 国立医薬品食品衛生研究所 | 6,000,000 |
平成22年度はこちらから>> |