過去3年間の【動物科学科】就職統計データ
| 職種 | H20年度 | H19年度 | H18年度 | 主な就職先(H20年度) |
|---|---|---|---|---|
| 畜産業・農業 | 4 | 3 | 9 | 成田ゆめ牧場、追分ファーム 他 |
| 製造業 | 17 | 18 | 16 | 日清丸紅飼料(株)、わかもと製薬(株)、協和発酵工業(株)、あすか製薬(株) 他 |
| 卸売り・小売業・外食産業 | 11 | 4 | 1 | 森久保薬品(株)、東邦薬品(株) 他 |
| 農業関係団体 | 5 | 4 | 2 | (社)日本食肉格付協会、JA別海、JA東京あおば、JA南周防 他 |
| 国家/地方公務員 | 1 | 1 | 1 | 農林水産省 |
| 動物関連サービス業 | 10 | 9 | 7 | 野毛山動物園、日本クレア(株)、アニコムホールディングス(株) 他 |
| その他 | 3 | 11 | 12 | (財)軽種馬育成調教センター、三菱化学メディエンス 他 |
| 就職者合計 | 51 | 50 | 48 |
過去3年間の【動物科学科】進路統計データ
| 職種 | H20年度 | H19年度 | H18年度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 就職 | 51 | 50 | 48 | |
| 進学 | 19 | 11 | 11 | 大学院・研究生 等 |
| 未就職者 | 0 | 2 | 3 | |
| 卒業生合計 | 70 | 63 | 62 |











































