令和6年8月14日現在
(令和6年9月9日更新)
就職統計データ(応用生命科学部/動物科学科)
令和5年度の【応用生命科学部/動物科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 73 | 69 | 94.5 |
進学 | 8 | 7 | 87.5 |
その他 | 2 | 0 | 0.0 |
合計 | 83 | 76 | 91.6 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和5年度の【応用生命科学部/動物科学科】進路統計データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
産業動物関連産業 | 16(8) | 21.1 | フィード・ワン(株),日清丸紅飼料(株),中部飼料(株),JA東日本くみあい飼料(株),(株)科学飼料研究所,(株)オホーツクファーム喜多牧場,(株)秋葉牧場,ノーザンファーム,(株)森孵卵場,(独)家畜改良センター,(株)AHB,RIO(株),愛媛県動物園協会,小泉アフリカ・ライオン・サファリ(株),北海道谷口ファーム | |
研究・検査分析機関 | 16(12) | 21.1 | (株)ジェー・エー・シー,ベース株式会社,(株)LSIメディエンス,(株)新日本科学PPD,メディフォード(株),(株)新日本科学,(株)医療システム研究所,富士フイルムVETシステムズ(株),(株)BMLフード・サイエンス,(株)DOTワールド,(株)新日本科学,(株)アニマルケア,アドバンテック(株),シオノギテクノアドバンスリサーチ(株),(株)ワールドインテック,(株)BMLフード・サイエンス | ||
食品産業 | 8(6) | 10.5 | タリーズコーヒージャパン(株),(株)SECOND,UCCフードサービスシステムズ(株),(株)山梨罐詰,敷島製パン(株),わらべや日洋食品(株),イオンフードサプライ(株),高梨乳業(株) | ||
公務員・教員 | 6(4) | 7.9 | 農林水産省,千葉県,長岡市,東京都特別区 | ||
特殊法人等 | 5(4) | 6.6 | (株)トータルハードマネージメントサービス,(株)乗馬クラブ クレイン,JRAファシリティーズ(株),(生協)パルシステム千葉,(学)日本医科大学 | ||
農業関係団体 | 3(3) | 3.9 | (酪農とちぎ農業協同組合,あさか野農業協同組合,オホーツクはまなす農業協同組合 | ||
卸・小売 | 2(2) | 2.6 | (株)カネスエ,(株)ミネ医薬品 | ||
化学・医薬関連産業 | 2(2) | 2.6 | 中外製薬工業(株),ミヤリサン製薬(株) | ||
その他 | 12(7) | 15.8 | (株)アート緑化土木,フェニックスアートクリニック,生活協同組合コープみらい,慶愛クリニック,(株)アニマール,(株)ベストライフ,パーソルクロステクノロジー(株),パーソルプロセス&テクノロジー(株),(株)エル・ティー・エス,日研トータルソーシング(株),(株)マーキュリー | ||
就職者計 | 70(48) | 92.1 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 4(2) | 5.3 | ||
その他 | 2(1) | 2.6 | |||
未就職者計 | 6(3) | 7.9 | |||
計 | 76(51) | ||||
進 学 者 |
|||||
修士課程 | 7(6) | 100.0 | 奈良先端科学技術大学院大学,日本獣医生命科学大学大学院,同志社大学大学院 | ||
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
0(0) | 0.0 | |||
進学者計(人) | 7(6) |
( )内は女子の数
令和5年度の【応用生命科学部/動物科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
動物科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |