令和6年5月1日現在
(令和6年9月9日更新)
大学院の就職統計データ
■ 就職の状況
専攻/課程 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|
修了者数(人) | 就職者数(人) | 進学者(人) | |
獣医学専攻 博士課程 | 3 | 3 | 0 |
獣医保健看護学専攻 博士前期課程 | 7 | 6 | 1 |
獣医保健看護学専攻 博士後期課程 | 1 | 1 | 0 |
応用生命科学専攻 博士前期課程 | 12 | 11 | 1 |
応用生命科学専攻 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 23 | 21 | 2 |
※修了者数には満期退学者を含む。
獣医学専攻博士課程 | 獣医保健看護学専攻 博士前期課程 |
獣医保健看護学専攻 博士後期課程 |
応用生命科学専攻 博士前期課程 |
応用生命科学専攻 博士後期課程 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | ||
就職 | 農業、林業 | – | – | – | – | – | – | 2 | 18.2 | – | – |
漁業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
建設業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
製造業 | – | – | – | – | – | – | 4 | 36.4 | – | – | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
情報通信業 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9.1 | – | – | |
運輸業、郵便業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
卸売・小売業 | – | – | – | – | – | – | 2 | 18.2 | – | – | |
金融・保険業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
不動産業、物品賃貸業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | – | – | – | – | – | |
宿泊業、飲食サービス業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
生活関連サービス業、娯楽業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
教育、学習支援業 | 2 | 66.7 | 1 | 16.7 | – | – | – | – | – | – | |
医療、福祉 | – | – | 3 | 50.0 | – | – | 1 | 9.1 | – | – | |
複合サービス事業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
その他サービス業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
公務 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9.1 | – | – | |
上記以外 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
就職者合計 | 3 | 100.0 | 6 | 85.7 | 1 | 100.0 | 11 | 91.7 | – | – | |
進学 | 自大学院 | – | – | 1 | 100.0 | – | – | 1 | 100.0 | – | – |
他大学院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
研究生・研修生等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
進学者合計 | – | – | 1 | 14.3 | – | – | 1 | 8.3 | – | – | |
その他 | 無業者・未定者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
卒業者・修了者合計 | 3 | 100.0 | 7 | 100.0 | 1 | 100.0 | 12 | 100.0 | – | – |
■ 令和5年度の大学院留学生進路統計データ
留学生数 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
獣医学専攻 博士課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
獣医保健看護学専攻 博士前期課程 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
獣医保健看護学専攻 博士後期課程 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
応用生命科学専攻 博士前期課程 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
応用生命科学専攻 博士後期課程 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |