大学院の就職統計データ
■ 就職の状況
| 専攻 | 課程 | 平成28年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修了者数(人) | 就職者数(人) | 進学者(人) | ||
| 獣医学専攻 | 博士課程 | 4 |
3 |
0 |
| 獣医保健看護学専攻 | 博士前期課程 | 8 | 6 | 2 |
| 獣医保健看護学専攻 | 博士後期課程 | 2 | 2 | 0 |
| 応用生命科学専攻 | 博士前期課程 | 6 | 6 | 0 |
| 応用生命科学専攻 | 博士後期課程 | 1 |
1 |
0 |
| 合 計 | 21 | 18 | 2 |
|
| 獣医学専攻博士課程 | 獣医保健看護学専攻 博士前期課程 |
獣医保健看護学専攻 博士後期課程 |
応用生命科学専攻 博士前期課程 |
応用生命科学専攻 博士後期課程 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | ||
| 就職 | 農業、林業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 漁業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 建設業 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 100.0 | |
| 製造業 | – | – | 3 | 37.5 | – | – | 4 | 66.6 | – | – | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 情報通信業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 運輸業、郵便業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 卸売・小売業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 金融・保険業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 不動産業、物品賃貸業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 25.0 | – | – | – | – | 1 | 16.6 | – | – | |
| 宿泊業、飲食サービス業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | – | – | 1 | 12.5 | – | – | – | – | – | – | |
| 教育、学習支援業 | 1 | 25.0 | 1 | 12.5 | 1 | 50.0 | – | – | – | – | |
| 医療、福祉 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
| 複合サービス事業 | – | – | – | – | 1 | 50.0 | – | – | – | – | |
| その他サービス業 | – | – | 1 | 12.5 | – | – | 1 | 16.6 | – | – | |
| 公務 | 1 | 25.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 上記以外 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 就職者合計 | 3 | – | 6 | – | 2 | – | 6 | – | 1 | – | |
| 進学 | 自大学院 | – | – | 1 | 12.5 | – | – | – | – | – | – |
| 他大学院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 研究生・研修生等 | – | – | 1 | 12.5 | – | – | – | – | – | – | |
| 進学者合計 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| その他 | 無業者・未定者 | 1 | 25.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 卒業者合計 | 4 | – | 8 | – | 2 | – | 6 | – | 1 | – | |
