大学院の就職統計データ
■ 就職の状況
| 専攻 | 課程 | 平成24年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修了者数(人) | 就職者数(人) | 進学者(人) | ||
| 獣医学専攻 | 博士課程 | 6 | 5 | 0 |
| 獣医保健看護学科 | 修士課程 | 8 | 6 | 2 |
| 応用生命科学専攻 | 博士前期課程 | 11 | 8 | 1 |
| 応用生命科学専攻 | 博士後期課程 | 2 | 1 | 0 |
| 合 計 | 27 | 20 | 3 | |
| 獣医学専攻博士課程 | 獣医保健看護学科 専攻修士課程 |
応用生命科学専攻 博士前期課程 |
応用生命科学専攻 博士後期課程 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | ||
| 就職 | 農業、林業 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 漁業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 建設業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 製造業 | – | – | – | – | 2 | 18.1 | – | – | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 情報通信業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 運輸業、郵便業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 卸売・小売業 | – | – | – | – | 2 | 18.1 | – | – | |
| 金融・保険業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 不動産業、物品賃貸業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 5 | 83.3 | 3 | 37.5 | 2 | 18.1 | – | – | |
| 宿泊業、飲食サービス業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 教育、学習支援業 | – | – | 1 | 12.5 | – | – | 1 | 50.0 | |
| 医療、福祉 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 複合サービス事業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| その他サービス業 | – | – | – | – | 1 | 9.1 | – | – | |
| 公務 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 上記以外 | – | – | – | – | 1 | 9.1 | – | – | |
| 就職者合計 | 5 | 83.3 | 6 | 75.0 | 8 | 72.7 | 1 | 50.0 | |
| 進学 | 自大学院 | – | – | 2 | 25.0 | 1 | 9.1 | – | – |
| 他大学院 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 研究生・研修生等 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 進学者合計 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| その他 | 無業者・未定者 | 1 | 16.7 | – | – | 2 | 18.2 | 1 | 50.0 |
| 卒業者合計 | 6 | 100.0 | 8 | 100.0 | 11 | 100.0 | 2 | 100.0 | |
