大学院の就職統計データ
■ 就職の状況
| 専攻 | 課程 | 平成25年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修了者数(人) | 就職者数(人) | 進学者(人) | ||
| 獣医学専攻 | 博士課程 | 7 | 7 | 0 |
| 獣医保健看護学科 | 修士課程 | 6 | 3 | 2 |
| 応用生命科学専攻 | 博士前期課程 | 10 | 9 | 1 |
| 応用生命科学専攻 | 博士後期課程 | 2 | 2 | 0 |
| 合 計 | 25 | 21 | 3 | |
| 獣医学専攻博士課程 | 獣医保健看護学科 専攻修士課程 |
応用生命科学専攻 博士前期課程 |
応用生命科学専攻 博士後期課程 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | ||
| 就職 | 農業、林業 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 漁業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 建設業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 製造業 | – | – | 2 | 33.2 | 4 | 40 | – | – | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 情報通信業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 運輸業、郵便業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 卸売・小売業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 金融・保険業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 不動産業、物品賃貸業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 14.3 | 1 | 16.7 | 3 | 30 | – | – | |
| 宿泊業、飲食サービス業 | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 教育、学習支援業 | – | – | – | – | – | – | 1 | 50 | |
| 医療、福祉 | 5 | 71.4 | – | – | – | – | 1 |
50 |
|
| 複合サービス事業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| その他サービス業 | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | |
| 公務 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 上記以外 | 1 | 14.3 | – | – | – | – | – | – | |
| 就職者合計 | 7 | 100 | 3 | 49.9 | 9 | 90 | 2 |
100 | |
| 進学 | 自大学院 | – | – | 1 | 16.7 | 1 | 10 | – | – |
| 他大学院 | – | – | 1 | 16.7 | – | – | – | – | |
| 研究生・研修生等 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 進学者合計 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| その他 | 無業者・未定者 | – | – | 1 | 16.7 | – | – | – |
– |
| 卒業者合計 | 7 | 100 | 6 | 100 | 10 | 100 | 2 | 100 | |
