大学院の就職統計データ
■ 就職の状況
| 専攻 | 課程 | 平成27年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修了者数(人) | 就職者数(人) | 進学者(人) | ||
| 獣医学専攻 | 博士課程 | 9 |
9 |
0 |
| 獣医保健看護学専攻 | 博士前期課程 | 7 | 6 | 1 |
| 獣医保健看護学専攻 | 博士後期課程 | 1 | 1 | 0 |
| 応用生命科学専攻 | 博士前期課程 | 12 | 12 | 0 |
| 応用生命科学専攻 | 博士後期課程 | 2 |
1 |
1 |
| 合 計 | 31 | 29 | 2 |
|
| 獣医学専攻博士課程 | 獣医保健看護学専攻 博士前期課程 |
獣医保健看護学専攻 博士後期課程 |
応用生命科学専攻 博士前期課程 |
応用生命科学専攻 博士後期課程 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | ||
| 就職 | 農業、林業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 漁業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 建設業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 製造業 | 1 |
11.1 |
– | – | – | – | 5 | 41.7 | – | – | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 情報通信業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 運輸業、郵便業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 卸売・小売業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 金融・保険業 | – |
– |
1 |
14.3 | 1 | 100.0 | – | – | – | – | |
| 不動産業、物品賃貸業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 4 | 44.4 | 2 | 28.6 | – | – | 2 | 16.7 | 1 | 50.0 | |
| 宿泊業、飲食サービス業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 教育、学習支援業 | – | – | 2 | 28.6 | – | – | 2 | 16.7 | – | – | |
| 医療、福祉 | 4 | 44.4 |
– | – | – | – | 1 | 8.3 | – | – | |
| 複合サービス事業 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8.3 | – | – | |
| その他サービス業 | – | – | 1 | 14.3 | – | – | 1 | 8.3 | – | – | |
| 公務 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 上記以外 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 就職者合計 | 9 | – | 6 | – | 1 | – | 12 | – | 1 | – | |
| 進学 | 自大学院 | – | – | 1 | 14.3 | – | – | – | – | – | – |
| 他大学院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 研究生・研修生等 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
50.0 |
|
| 進学者合計 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| その他 | 無業者・未定者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 卒業者合計 | 9 |
– | 7 | – | 1 | – | 12 | – | 2 |
– | |
