令和4年5月1日現在
(令和4年7月28日更新)
令和3年度 大学院の就職統計データ
■ 就職の状況
| 専攻/課程 | 令和3年度 | ||
|---|---|---|---|
| 修了者数(人) | 就職者数(人) | 進学者(人) | |
| 獣医学専攻 博士課程 | 9 | 9 | – |
| 獣医保健看護学専攻 博士前期課程 | 3 | 2 | 1 |
| 獣医保健看護学専攻 博士後期課程 | – | – | – |
| 応用生命科学専攻 博士前期課程 | 8 | 7 | – |
| 応用生命科学専攻 博士後期課程 | 1 | 1 | – |
| 合 計 | 21 | 19 | 1 |
※修了者数には満期退学者を含む。
| 獣医学専攻博士課程 | 獣医保健看護学専攻 博士前期課程 |
獣医保健看護学専攻 博士後期課程 |
応用生命科学専攻 博士前期課程 |
応用生命科学専攻 博士後期課程 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | ||
| 就職 | 農業、林業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 漁業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 建設業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 製造業 | – | – | 1 | 50.0 | – | – | 2 | 28.6 | – | – | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | – | – | – | – | – | – | 1 | 14.3 | – | – | |
| 情報通信業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 運輸業、郵便業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 卸売・小売業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 金融・保険業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 不動産業、物品賃貸業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 宿泊業、飲食サービス業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 教育、学習支援業 | 3 | 33.3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 100.0 | |
| 医療、福祉 | – | – | 1 | 50.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 複合サービス事業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| その他サービス業 | 3 | 33.3 | – | – | – | – | 2 | 28.6 | – | – | |
| 公務 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 上記以外 | 3 | 33.3 | – | – | – | – | 2 | 28.6 | – | – | |
| 就職者合計 | 9 | 100.0 | 2 | 66.7 | – | – | 7 | 87.5 | 1 | 100.0 | |
| 進学 | 自大学院 | – | – | 1 | 100.0 | – | – | – | – | – | – |
| 他大学院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 研究生・研修生等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 進学者合計 | – | – | 1 | 33.3 | – | – | – | – | – | – | |
| その他 | 無業者・未定者 | – | – | – | – | – | – | 1 | 12.5 | – | – |
| 卒業者・修了者合計 | 9 | 100.0 | 3 | 100.0 | – | – | 8 | 100.0 | 1 | 100.0 | |
■ 令和3年度の大学院留学生進路統計データ
| 留学生数 | 進路先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
| 獣医学専攻 博士課程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | |
| 獣医保健看護学専攻 博士前期課程 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 獣医保健看護学専攻 博士後期課程 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 応用生命科学専攻 博士前期課程 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 応用生命科学専攻 博士後期課程 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 合計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | |
