令和7年7月22日現在
(令和7年8月15日更新)
就職統計データ(応用生命科学部/動物科学科)
令和6年度の【応用生命科学部/動物科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 68 | 65 | 95.6 |
進学 | 8 | 8 | 100.0 |
その他 | 3 | 0 | 0.0 |
合計 | 79 | 73 | 92.4 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和6年度の【応用生命科学部/動物科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 7(5) | 9.9 | (公社)中央畜産会,(株)さとう牧場,みらいファーム(株),一般社団法人 ジェネティクス北海道,農事組合法人ファームひばり,(有)瑞穂農場,(株)アキタフーズ | |
製 造 業 |
化学・医薬品 | 4(4) | 5.6 | 共立製薬(株),彩資生(株),日本分光(株),高田製薬(株) | |
食品・飼料 | 10(4) | 14.1 | (株)アサヒブロイラー,イワタニ・ケンボロー(株),カネ美食品(株),山崎製パン(株),森永乳業(株),横浜森永乳業(株),(株)デザートランド,(株)ロック・フィールド,JA東日本くみあい飼料(株) | ||
フードサービス | 1(0) | 1.4 | (株)東京玉子本舗 | ||
卸・小売 | 5(1) | 7.0 | プレコフーズ(株),第一水産(株),(株)ヤオコー,(株)岩手パイオニア牧場,イケア・ジャパン(株) | ||
農業関係団体 | 8(7) | 11.3 | マインズ農業協同組合,全国農業協同組合連合会,全国酪農業協同組合連合会,道東あさひ農業協同組合,(一社)家畜改良事業団 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 2(2) | 2.8 | 国家公務員総合職,農林水産省 | |
地方公務員 | 3(2) | 4.2 | 東京都(教員),吉川市,山口県 | ||
特殊法人等 | 1(0) | 1.4 | (公財)横浜市緑の協会 | ||
検査・治験 | 6(3) | 8.5 | (株)EPLink,(株)LSIメディエンス,(株)新日本科学,DOTワールド(株),シミックヘルスケア・インスティテュート(株) | ||
調査・研究 | 6(2) | 8.5 | アドバンテック(株),(株)シー・アイ・シー,WDB(株)エウレカ社 | ||
その他 | 12(7) | 16.9 | (株)EPファーマライン,(株)TYL,CLINKS(株),RIO(株),SOLIZE(株),アイ・ケイ・ケイホールディングス(株),ウィツ(株),富士ソフト(株),(株)スズキ二輪,明治安田生命保険相互会社,加藤レディスクリニック,(株)オンテックス | ||
就職者計 | 65(37) | 91.5 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 3(3) | 4.2 | ||
その他 | 3(0) | 4.2 | |||
未就職者計 | 6(3) | 8.5 | |||
計 | 71(40) | ||||
進 学 者 |
|||||
修士課程 | 7(2) | 87.5 | 千葉大学大学院,奈良先端科学技術大学院大学,日本獣医生命科学大学大学院,東京農工大学大学院 | ||
研究生 | 1(1) | 12.5 | 日本獣医生命科学大学 | ||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
0(0) | 0.0 | |||
進学者計(人) | 8(3) |
( )内は女子の数
令和6年度の【応用生命科学部/動物科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
動物科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |