令和8年7月21日現在
(令和8年8月25日更新)
就職統計データ(応用生命科学部/動物科学科)
令和7年度の【応用生命科学部/動物科学科】進路統計データ
| 進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
|---|---|---|---|
| 就職 | 68 | 63 | 92.6 |
| 進学 | 12 | 12 | 100.0 |
| その他 | 4 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 84 | 74 | 88.1 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和7年度の【応用生命科学部/動物科学科】就職統計詳細データ
| 分類 | 人数 | % | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 就 職 者 |
畜産業・農業 | 6(5) | 8.5 | NPO法人ホーストラスト北海道,ノーザンファーム,増田ファーム,木村牧場(有),(有)あさの,(有)佐藤ホッグファーム | |
| 製 造 業 |
化学・医薬品 | 4(2) | 5.6 | (株)大林製作所,(株)北里コーポレーション,共立製薬(株) | |
| 食品・飼料 | 4(3) | 5.6 | JA全農ミートフーズ(株),(株)中村屋,フジフーズ(株),雪印メグミルク(株) | ||
| フードサービス | 1(0) | 1.4 | (株)はま寿司 | ||
| 卸・小売 | 3(1) | 4.2 | (株)富士薬品,ビックカメラ(株),イオンベーカリー(株) | ||
| 農業関係団体 | 6(5) | 8.5 | JA富里市,(一社)家畜改良事業団,(独)家畜改良センター,全国農業協同組合連合会,全国酪農業協同組合連合会,日本中央競馬会 | ||
| 動物病院 | 1(1) | 1.4 | あず動物病院 | ||
| 公 務 員 |
国家公務員 | 5(3) | 7.0 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構,農林水産省,陸上自衛隊 | |
| 地方公務員 | 7(6) | 9.9 | いわき市,岩手県,宮崎県,山梨県,東京都,北海道 | ||
| 教育機関(公務員除く) | 0(0) | 0.0 | |||
| 検査・治験 | 4(3) | 5.6 | (株)LSIメディエンス,(株)新日本科学,日本クレア(株),富士フイルムVETシステムズ(株) | ||
| 調査・研究 | 2(1) | 2.8 | WDB(株)エウレカ社,(株)エンバイオ・エンジニアリング | ||
| その他 | 20(17) | 27.0 | JRAファシリティーズ(株),WDB(株)エウレカ社,(株)BREXA Advan,(株)BREXA Technology,(株)CORE CODE,(株)エム・ケイ・ソフトサービス,(株)ツクイスタッフ,シスココンサルティング(株),(株)アルプスアグリキャリア,東日本旅客鉄道(株),(福)かがやけ福祉会,(株)バンダイナムコフィルムワークス,(株)藤原,(株)LUXURY,(株)ユニバーサル園芸社 | ||
| 就職者計 | 63(47) | 85.1 | |||
| 未 就 職 者 |
就職意思あり | 0(0) | 0.0 | ||
| その他 | 11(7) | 15.3 | |||
| 未就職者計 | 11(7) | 15.3 | |||
| 計 | 72(52) | ||||
| 進 学 者 |
|||||
| 修士課程 | 11(9) | 91.7 | 日本獣医生命科学大学大学院 | ||
| その他 (留学生・専門学校等) |
1(0) | 8.3 | 東京こども専門学校 | ||
| 進学者計(人) | 12(9) | ||||
( )内は女子の数
令和7年度の【応用生命科学部/動物科学科】留学生進路統計データ
| 在籍者 | 進路先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
| 動物科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
