入学者数/収容定員/在学者数 等

日本獣医生命科学大学 日本獣医生命科学大学

令和5年5月1日現在

学部学科

学部名 学科名 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収容定員充足率 卒業者数
獣医学部 獣医学科 80 81 480 494 102.9% 100
獣医保健看護学科 100 102 400 393 98.3% 98
小計 180 183 880 887 100.8% 198
応用生命科学部 動物科学科 100 119 400 391 97.8% 95
食品科学科 70 61 320 240 75.0% 85
小計 170 180 720 631 87.6% 180
学部学科 合計 350 363 1,600 1,518 94.9% 378

大学院

研究科 専攻課程 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収容定員充足率 修了者数
獣医生命科学研究科 獣医学専攻博士課程 8 7 32 22 68.8% 4
獣医保健看護学専攻博士前期課程 5 8 10 16 160.0% 7
獣医保健看護学専攻博士後期課程 2 1 6 4 66.7% 1
応用生命科学専攻博士前期課程 7 9 14 21 150.0% 9
応用生命科学専攻博士後期課程 2 1 6 1 16.7% 0
研究科 合計 24 26 68 64 94.1% 21
  • ※「入学定員」「収容定員」「入学者数」「在学者数」については、令和5年度データ。
  • ※「卒業(修了)者数」については、令和4年度データ。
  • ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。

入学者数推移

学部/研究科 学科/専攻課程 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
獣医学部 獣医学科 91 80 80 80 80 81
獣医保健看護学科 101 100 100 99 100 102
小計 192 180 180 179 180 183
応用生命科学部 動物科学科 100 100 100 101 96 119
食品科学科 90 90 71 55 67 61
小計 190 190 171 156 163 180
学部学科合計 382 370 351 335 343 363
獣医生命科学研究科 獣医学専攻博士課程 10 6 3 5 5 7
獣医保健看護学専攻博士前期課程 7 4 3 7 9 8
獣医保健看護学専攻博士後期課程 1 2 0 1 2 1
応用生命科学専攻博士前期課程 13 6 9 9 13 9
応用生命科学専攻博士後期課程 0 1 0 0 0 1
研究科合計 31 19 15 22 29 26

退学・除籍者数、中退率

学部/研究科 令和4年度
在籍者数 退学・除籍者数 中退率
獣医学部 912 11 1.2%
応用生命科学部 654 23 3.5%
獣医生命科学研究科 62 3 4.8%
  • ※研究科は満期退学は含めない。
  • ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。

その他学生の状況

学部/研究科 学科/専攻課程 社会人
学生数
留学生数 留年者数
獣医学部 獣医学科 0 1 10
獣医保健看護学科 0 0 0
小計 0 1 10
応用生命科学部 動物科学科 0 0 7
食品科学科 0 0 10
小計 0 0 17
学部学科合計 0 1 27
獣医生命科学研究科 獣医学専攻博士課程 9 2 0
獣医保健看護学専攻博士前期課程 0 0 0
獣医保健看護学専攻博士後期課程 1 0 0
応用生命科学専攻博士前期課程 1 1 0
応用生命科学専攻博士後期課程 0 0 0
研究科合計 11 3 0
  • ※留年者には、休学や留学によって進級が遅れた者は含まない。
  • ※学部の社会人は入試形態による。
  • ※大学院における「社会人」は職に就いている者、すなわち、給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者(企業等を退職した者及び主婦等も含む)。
  • ※留学生は在留資格「留学」を持つ外国人学生。