令和7年5月1日現在
学部学科
学部名 | 学科名 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員充足率 | 卒業者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 80 | 92 | 480 | 504 | 105.0% | 84 |
獣医保健看護学科 | 110 | 110 | 410 | 412 | 100.5% | 96 | |
小計 | 190 | 202 | 890 | 916 | 102.9% | 180 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 100 | 132 | 400 | 441 | 110.3% | 83 |
食品科学科 | 45 | 54 | 255 | 217 | 85.1% | 53 | |
小計 | 145 | 186 | 655 | 658 | 100.5% | 136 | |
学部学科 合計 | 335 | 388 | 1,545 | 1,574 | 101.9% | 316 |
大学院
研究科 | 専攻課程 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員充足率 | 修了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 8 | 6 | 32 | 23 | 71.9% | 1 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 5 | 1 | 10 | 10 | 100.0% | 8 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 2 | 2 | 6 | 4 | 66.7% | 2 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 7 | 7 | 14 | 13 | 92.9% | 8 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 2 | 2 | 6 | 5 | 83.3% | 0 | |
研究科 合計 | 24 | 18 | 68 | 55 | 80.9% | 19 |
- ※「入学定員」「収容定員」「入学者数」「在学者数」については、令和7年度データ。
- ※「卒業(修了)者数」については、令和6年度データ。
- ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。
入学者数推移
学部/研究科 | 学科/専攻課程 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 80 | 80 | 80 | 81 | 89 | 92 |
獣医保健看護学科 | 100 | 99 | 100 | 102 | 103 | 110 | |
小計 | 180 | 179 | 180 | 183 | 192 | 202 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 100 | 101 | 96 | 119 | 113 | 132 |
食品科学科 | 71 | 55 | 67 | 61 | 45 | 54 | |
小計 | 171 | 156 | 163 | 180 | 158 | 186 | |
学部学科合計 | 351 | 335 | 343 | 363 | 350 | 388 | |
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 6 | 9 | 9 | 13 | 9 | 7 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
研究科合計 | 19 | 15 | 22 | 29 | 26 | 18 |
退学・除籍者数、中退率
学部/研究科 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|
在籍者数 | 退学・除籍者数 | 中退率 | |
獣医学部 | 894 | 6 | 0.7% |
応用生命科学部 | 626 | 22 | 3.5% |
獣医生命科学研究科 | 62 | 4 | 6.5% |
- ※研究科は満期退学は含めない。
- ※小数点以下は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで掲載。
その他学生の状況
学部/研究科 | 学科/専攻課程 | 社会人 学生数 |
留学生数 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 0 | 1 | 8 |
獣医保健看護学科 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 1 | 8 | |
応用生命科学部 | 動物科学科 | 0 | 0 | 16 |
食品科学科 | 0 | 0 | 12 | |
小計 | 0 | 0 | 28 | |
学部学科合計 | 0 | 1 | 36 | |
獣医生命科学研究科 | 獣医学専攻博士課程 | 15 | 1 | 0 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 1 | 0 | 0 | |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 1 | 0 | 0 | |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 2 | 1 | 0 | |
研究科合計 | 19 | 2 | 0 |
- ※留年者には、休学や留学によって進級が遅れた者は含まない。
- ※学部の社会人は入試形態による。
- ※大学院における「社会人」は職に就いている者、すなわち、給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者(企業等を退職した者及び主婦等も含む)。
- ※留学生は在留資格「留学」を持つ外国人学生。