学部学科
平成30(2018)年度以前入学者 納入金
獣医学部 獣医学科
| 区分 | 1年次 | 2~6年次 | 6年間合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | ||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 7,800,000 | 
| 実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 | 
| 教育充実費 | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - | 1,800,000 | 
| 施設拡充費 | 420,000 | 420,000 | - | 420,000 | 420,000 | - | 2,520,000 | 
| 厚生福利費 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | 
| 計 | 2,500,000 | 1,750,000 | 750,000 | 2,200,000 | 1,470,000 | 750,000 | 13,600,000 | 
| 納期 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | |
獣医学部 獣医保健看護学科
| 区分 | 1年次 | 2~4年次 | 4年間合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | ||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 3,000,000 | 
| 実習費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 400,000 | 
| 教育充実費 | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 800,000 | 
| 施設拡充費 | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - | 1,200,000 | 
| 厚生福利費 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 
| 計 | 1,620,000 | 1,195,000 | 425,000 | 1,350,000 | 925,000 | 425,000 | 5,670,000 | 
| 納期 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | |
応用生命科学部 動物科学科
| 区分 | 1年次 | 2~4年次 | 4年間合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | ||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 3,000,000 | 
| 実習費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 400,000 | 
| 教育充実費 | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 800,000 | 
| 施設拡充費 | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - | 1,200,000 | 
| 厚生福利費 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 
| 計 | 1,620,000 | 1,195,000 | 425,000 | 1,350,000 | 925,000 | 425,000 | 5,670,000 | 
| 納期 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | |
応用生命科学部 食品科学科
| 区分 | 1年次 | 2~4年次 | 4年間合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | ||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 3,000,000 | 
| 実習費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 400,000 | 
| 教育充実費 | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 800,000 | 
| 施設拡充費 | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - | 1,200,000 | 
| 厚生福利費 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 
| 計 | 1,620,000 | 1,195,000 | 425,000 | 1,350,000 | 925,000 | 425,000 | 5,670,000 | 
| 納期 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | |
諸会費(初年度のみ)
| 学部 | 学科 | 学友会費 | 同窓会費 | 父母会費 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 獣医学部 | 獣医学科 | 21,000 | 50,000 | 60,000 | 131,000 | 
| 獣医保健看護学科 | 15,000 | 40,000 | 105,000 | ||
| 応用生命科学部 | 動物科学科 | ||||
| 食品科学科 | 

 English
English アクセス
アクセス お問い合わせ
お問い合わせ 資料請求
資料請求 
                   
                   
                   
         
       
           
           
           
           
           
          