令和2年5月1日現在
(更新:令和2年9月1日)
学部学科
学科 | 令和元年度 学位授与数 |
修業年限卒業者 ※平成28年度入学者 獣医学科は平成26年度入学者 |
修業年限卒業率 |
---|---|---|---|
獣医学科 | 100 | 85 | 88.5% |
獣医保健看護学科 | 95 | 95 | 93.1% |
動物科学科 | 90 | 85 | 84.2% |
食品科学科 | 85 | 81 | 88.0% |
合計 | 370 | 346 | 88.5% |
大学院
専攻課程 | 令和元年度 学位授与数 |
---|---|
獣医学専攻博士課程 | 8 |
獣医保健看護学専攻博士前期課程 | 7 |
獣医保健看護学専攻博士後期課程 | 1 |
応用生命科学専攻博士前期課程 | 13 |
応用生命科学専攻博士後期課程 | 0 |
合計 | 29 |
※学位授与数には、満期退学後の学位授与者を含む。