令和7年7月22日現在
(令和7年8月15日更新)
就職統計データ(獣医学部/獣医学科)
令和6年度の【獣医学部/獣医学科】進路統計データ
| 進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
|---|---|---|---|
| 就職 | 67 | 67 | 100.0 |
| 進学 | 7 | 7 | 100.0 |
| その他 | 5 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 79 | 74 | 93.7 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和6年度の【獣医学部/獣医学科】就職統計詳細データ
| 分類 | 人数 | % | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 就 職 者 |
|||||
| 畜産業・農業 | 1(1) | 1.4 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | ||
| 製 造 業 |
化学・医薬品 | 1(1) | 1.4 | (株)JTクリエイティブサービス | |
| 食品・飼料 | 1(0) | 1.4 | 日本ハム(株) | ||
| フードサービス | 1(1) | 1.4 | ろかーる | ||
| 農業関係団体 | 6(2) | 8.3 | (一社)家畜改良事業団,宮城県農業共済組合,熊本県農業共済組合,日本中央競馬会,北海道農業共済組合 | ||
| 獣 医 療 |
大動物獣医師 | 1(0) | 1.4 | (株)益田大動物診療所 | |
| 小動物獣医師 | 37(23) | 51.4 | Ben犬猫エキゾの病院,(株)ウイル動物病院グループ,(株)ノア動物病院 八王子病院,(株)動物総合医療センター,あさか台動物病院,アニマルウェルネスセンター,アニマルクリニックイスト,かすみペットクリニック,クロス動物医療センターグループ,こやま動物病院,たまよせ動物病院,ナラシノ動物愛護病院,ピジョン動物愛護病院,ベル動物病院,みかん動物病院,みさと動物病院,みなみ野動物病院,リーフ動物病院,羽島動物病院,(株)ペピカ,(株)堀どうぶつ病院,希望ヶ丘動物病院,桜新町動物病院,市原山口動物病院,小滝橋動物病院グループ,中山犬猫病院,中村動物病院,東京大学附属動物医療センター,東千葉動物医療センター,動物病院ハートランド,日本獣医生命科学大学付属動物医療センター,(有)オルカ 王禅寺ペットクリニック,(有)たむら動物病院,(有)ひらの動物病院 | ||
| 診療補助 | 7(6) | 9.7 | いけぶくろ動物病院,ピジョン動物愛護病院,ふたば動物病院,(株)FOR | ||
| 特殊法人等 | 1(1) | 1.4 | (社)長野市開発公社(茶臼山動物園・城山動物園) | ||
| 動物園・水族館 | 1(1) | 1.4 | (株)八景島 | ||
| 公 務 員 |
国家公務員 | 3(3) | 4.2 | 農林水産省 | |
| 地方公務員 | 5(2) | 6.9 | 群馬県,埼玉県,千葉県,飛騨市,高知市 | ||
| その他 | 2(1) | 2.8 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株),富士フイルムメディカルサービスソリューションシステムズ(株) | ||
| 就職者計 | 67(42) | 93.1 | |||
| 未 就 職 者 |
就職意思あり | 0(0) | 0.0 | ||
| 獣医師国家試験準備 | 0(0) | 0.0 | |||
| その他 | 5(4) | 6.9 | |||
| 未就職者計 | 5(4) | 6.9 | |||
| 計 | 72(46) | ||||
| 進 学 者 |
博士課程 | 3(1) | 42.9 | 東京農工大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | |
| 研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
| 研修生 | 4(1) | 57.1 | 日本獣医生命科学大学 | ||
| その他(留学生・専門学校等) | 0(0) | 0.0 | |||
| 進学者計 | 7(2) | ||||
( )内は女子の数
令和6年度の【獣医学部/獣医学科】留学生進路統計データ
| 在籍者 | 進路先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
| 獣医学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
