令和4年5月1日現在
(令和4年9月9日更新)
就職統計データ(応用生命科学部/動物科学科)
令和3年度の【応用生命科学部/動物科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 75 | 71 | 94.7 |
進学 | 17 | 15 | 88.2 |
その他 | 3 | 0 | 0.0 |
合計 | 95 | 86 | 90.5 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和3年度の【応用生命科学部/動物科学科】進路統計データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 10(5) | 12.3 | (株)アキタフーズ,(株)マザー牧場,(株)イシイ,(株)ノベルズ,小岩井農牧(株)・小岩井農場,全国酪農業協同組合連合会,追分ファーム,(有)高秀牧場,(株)渥美牛群管理サービス | |
製 造 業 |
化学・医薬品 | 4(0) | 4.9 | (株)トップ,持田製薬(株),東亜薬品工業(株),富士レビオ(株) | |
食品・飼料 | 5(4) | 6.2 | ウェルネスダイニング(株),ペットライン(株),(株)eggg,日本ホワイトファーム(株) | ||
フードサービス | 3(2) | 3.7 | (株)叙々苑,(株)重光 | ||
卸・小売 | 6(2) | 7.4 | (株)ヨークマート,(株)エコス,(株)クロップス,(株)ニッカネ,(株)二木ゴルフ | ||
農業関連団体 | 4(2) | 4.9 | (一社)家畜改良事業団,(公社)山梨県畜産協会,道東あさひ農業協同組合,日本中央競馬会 | ||
動物病院 | 7(5) | 8.6 | ひまわり動物病院,(株)青梅しんまちペットクリニック,赤坂動物病院,(株)361°,(株)DVMsどうぶつ医療センター,川田獣医科医院 | ||
特殊法人等 | 2(1) | 2.5 | (公社)日本食肉格付協会,(税)ASTACS | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 0(0) | 0.0 | ||
地方公務員 | 1(1) | 1.2 | 三重県 | ||
検査・治験 | 4(3) | 4.9 | (医)愛育会 クリニックママ,(株)EP綜合,(株)LSIメディエンス,(株)新日本科学 | ||
その他 | 25(19) | 30.9 | (株)KSK,(株)アミーゴ,(株)ジェー・エー・シー,アシストライズ (株),アドバンフォースグループ,アニコムインターナショナル(株),ウィメンズクリニックふじみ野,うつみやすこレディースクリニック,ダイカンサービス(株),ハムリー(株),(株)LHC,(株)アウトソーシングテクノロジー,(株)アクティアス,(株)エー・アール・シー,(株)サンシャインエンタプライズ,(株)ジェイテック,(株)システナ,(株)スタッフサービス,(株)フリーデン,(株)ブルズ,(株)愛総合福祉,(株)丸善,山崎製パン(株),浜頓別町酪農ヘルパー利用組合,(福)江寿会 | ||
就職者計 | 71(44) | 87.7 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 4(1) | 4.9 | ||
その他 | 6(2) | 7.4 | |||
未就職者計 | 10(3) | 12.3 | |||
計 | 81(47) | ||||
進 学 者 |
|||||
博士課程 | 0(0) | 0.0 | |||
修士課程 | 14(11) | 93.3 | 群馬大学大学院,東京農工大学大学院,東北大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | ||
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
1(0) | 6.7 | 東京環境工科専門学校 | ||
進学者計(人) | 15(11) |
( )内は女子の数
令和3年度の【応用生命科学部/動物科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
動物科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |