令和7年5月1日現在
授業料などについては、毎年度新たに定められた金額を納めるものとします。納入金は、原則として一括納入。ただし、授業料および実習費は、前期・後期の2期に分けて納入することができます。
学部学科
令和7(2025)年度入学者 納入金
獣医学部 獣医学科
| 区分 | 1年次 | 2~5年次 | 6年次 | 6年間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | |||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 1,600,000 | 800,000 | 800,000 | 1,530,000 | 765,000 | 765,000 | 9,230,000 | 
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2,000,000 | 
| 施設拡充費 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 2,520,000 | 
| 厚生福利費 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 
| 計 | 2,300,000 | 1,290,000 | 1,010,000 | 2,370,000 | 1,185,000 | 1,185,000 | 2,250,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 14,030,000 | 
| 納期 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | |
獣医学部 獣医保健看護学科
| 区分 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | 4年間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | |||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 950,000 | 475,000 | 475,000 | 850,000 | 425,000 | 425,000 | 3,500,000 | 
| 教育充実費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 | 
| 施設拡充費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 | 
| 厚生福利費 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 
| 計 | 1,520,000 | 895,000 | 625,000 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1,350,000 | 675,000 | 675,000 | 5,870,000 | 
| 納期 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | |
応用生命科学部 動物科学科
| 区分 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | 4年間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | |||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 875,000 | 438,000 | 437,000 | 850,000 | 425,000 | 425,000 | 3,300,000 | 
| 教育充実費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 | 
| 施設拡充費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 | 
| 厚生福利費 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 
| 計 | 1,470,000 | 870,000 | 600,000 | 1,425,000 | 713,000 | 712,000 | 1,350,000 | 675,000 | 675,000 | 5,670,000 | 
| 納期 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | |
応用生命科学部 食品科学科
| 区分 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | 4年間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | 全納 | 分納 | |||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 875,000 | 438,000 | 437,000 | 850,000 | 425,000 | 425,000 | 3,200,000 | 
| 教育充実費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 | 
| 施設拡充費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 | 
| 厚生福利費 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 
| 計 | 1,370,000 | 820,000 | 550,000 | 1,425,000 | 713,000 | 712,000 | 1,350,000 | 675,000 | 675,000 | 5,570,000 | 
| 納期 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | 4月15日 | 4月15日 | 10月15日 | |
諸会費(初年度のみ)
| 学部 | 学科 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 獣医学部 | 獣医学科 | 21,000 | 50,000 | 60,000 | 131,000 | 
| 獣医保健看護学科 | 15,000 | 40,000 | 105,000 | ||
| 応用生命科学部 | 動物科学科 | ||||
| 食品科学科 | 
大学院
納入金(入学手続時における入学金等)
| 専攻課程 | 納入方法 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 厚生福利費 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣医学専攻博士課程 | 全納 | 200,000 | 680,000 | 150,000 | 20,000 | 1,050,000 | 
| 分納(前期) | 200,000 | 340,000 | 75,000 | 20,000 | 635,000 | |
| 分納(後期) | 0 | 340,000 | 75,000 | 0 | 415,000 | |
| 獣医保健看護学専攻博士前期課程 応用生命科学専攻博士前期課程 | 全納 | 200,000 | 680,000 | 150,000 | 10,000 | 1,040,000 | 
| 分納(前期) | 200,000 | 340,000 | 75,000 | 10,000 | 625,000 | |
| 分納(後期) | 0 | 340,000 | 75,000 | 0 | 415,000 | |
| 獣医保健看護学専攻博士後期課程 応用生命科学専攻博士後期課程 | 全納 | 200,000 | 680,000 | 150,000 | 15,000 | 1,045,000 | 
| 分納(前期) | 200,000 | 340,000 | 75,000 | 15,000 | 630,000 | |
| 分納(後期) | 0 | 340,000 | 75,000 | 0 | 415,000 | 
- ※1 納入金は、原則として年額を一括納入することとします。
 ただし、授業料及び実習費は、前期、後期の2期に分けて納入することが出来ます。
- ※2 厚生福利費は初年度のみ。授業料等納入金と一緒に納入してください。
授業料等(初年次以降)
| 専攻課程 | 納入方法 | 授業料 | 実習費 | 合計 | 納期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 獣医学専攻博士課程 | 全納 | 680,000 | 150,000 | 830,000 | 4月15日 | 
| 分納(前期) | 340,000 | 75,000 | 415,000 | 4月15日 | |
| 分納(後期) | 340,000 | 75,000 | 415,000 | 10月15日 | |
| 獣医保健看護学専攻博士前期課程 応用生命科学専攻博士前期課程 | 全納 | 680,000 | 150,000 | 830,000 | 4月15日 | 
| 分納(前期) | 340,000 | 75,000 | 415,000 | 4月15日 | |
| 分納(後期) | 340,000 | 75,000 | 415,000 | 10月15日 | |
| 獣医保健看護学専攻博士後期課程 応用生命科学専攻博士後期課程 | 全納 | 680,000 | 150,000 | 830,000 | 4月15日 | 
| 分納(前期) | 340,000 | 75,000 | 415,000 | 4月15日 | |
| 分納(後期) | 340,000 | 75,000 | 415,000 | 10月15日 | 

 English
English アクセス
アクセス お問い合わせ
お問い合わせ 資料請求
資料請求 
                   
                   
                   
         
       
           
           
           
           
           
          