過去3年間の【食品科学科】就職統計データ
| 職種 | H20年度 | H19年度 | H18年度 | 主な就職先(H20年度) |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 23 | 30 | 38 | (株)銀座コージーコーナー、(株)明治乳業、伊藤ハム(株)、キューピー(株)、(株)中村屋、スガキコシステムズ(株)、高崎ハム(株)、シマダヤ(株) 他 |
| 卸売り・小売業・外食産業 | 8 | 7 | 6 | (株)いなげや、関東日本フード(株) 他 |
| 外食産業 | 7 | 1 | 4 | (株)サイゼリア、(株)ロックフィールド、(株)柿安本店 |
| 国家/地方公務員 | 3 | 0 | 0 | 東京消防庁職員、文京区役所職員、千葉市公立学校教職員 他 |
| その他 | 19 | 20 | 15 | 宮城中央農業共済組合、(財)東京顕微鏡院、(財)食品環境検査協会 他 |
| 就職者合計 | 60 | 58 | 63 |
過去3年間の【食品科学科】進路統計データ
| 職種 | H20年度 | H19年度 | H18年度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 就職 | 60 | 58 | 63 | |
| 進学 | 11 | 15 | 11 | 大学院・研究生 等 |
| 未就職者 | 5 | 2 | 7 | |
| 卒業生合計 | 76 | 75 | 81 |











































