就職統計データ(食品科学科)
平成26年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 69 | 67 | 97.1 |
進学 | 6 | 6 | 100.0 |
その他 | 3 |
0 | 0.0 |
合計 | 78 |
73 | 93.6 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成26年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | |
---|---|---|---|---|
就職者 | 畜産業・農業 | |||
化学・飼料・薬品 | 4(2) | 5.8 | (株)エフピコ,日清丸紅飼料(株) ,日本アルコン(株) ,わかもと製薬(株) | |
食品 | 26(14) | 37.7 | (株)グレープストーン, (株)ケイパック, プリマハム(株) , (株)虎屋,丸信製粉(株) , (株)モンテール,フジパングループ本社(株) , (株)東京めいらく,(株)ドンク, リーフス(株) , (株)全農チキンフーズ, (株)武蔵野フーズ, 赤城乳業(株) ,米久(株) , (株)プレシア, (株)木村屋總本店,わらベや日洋(株) , (株)サンデリ力, (株)中村屋,ジャパンフード(株) ,オリヒロプランデュ(株) ,キューピー(株) , (株)なとり,ケンコーマヨネーズ(株) ,東京玉子本舗(株) | |
フードサービス | 10(5) | 14.5 | (株)ファイブグループ, (株)はま寿司, (株)更科堀井, (株)セブン&アイ・フードシステムズ, (株)人形町今半, (株)あきんどスシ口一,松葉屋(株) , (株)ドトールコーヒー, (株)ジェイアール東海パッセンジャーズ, (株) FTGcompany | |
卸・小売 | 9(5) | 13.0 | (株)オールドリバー, (株)干疋屋総本店, (株)ランドロームジャパン,関東商事(株),ヘルシーフード(株), (株)口ーソン, (株)シェルガーデン, (株)くすりの福太郎, (株)新宿高野 | |
農業関係団体 | ||||
小動物獣医師 | ||||
大動物獣医師 | ||||
動物看護師 | ||||
特殊法人等 | 1(1) | 1.5 | (財)材料科学技術振興財団 | |
国家公務員 | ||||
地方公務員 | 2(1) | 2.9 | 茨城県(警察),江東区役所 | |
教育機関 (公務員を除く) |
2(0) | 2.9 | 高校教員, 栄進ゼミ | |
その他 | 13(9) | 18.8 | イカリ消毒(株) ,トウテック(株) , (株)WDBエウレカ, (株)昭和メディカルサイエンス, (株)OSGコーポレーション, (株)ケーナインラボ,市川郵便局, (株)スミタイ, (株)らいふ, (株)アグレックス, みずほファイナンシャルグループ, (株)クリエイティブヨーコ | |
就職者計 | 67(37) | 97.1 | ||
活動中 | 2(1) | 2.9 | ||
就職希望者合計 | 69(38) | |||
進学者 | 博士課程 | |||
修士課程 | 5(2) | 83.3 | 日本獣医生命科学大学大学院,首都大学東京大学院,東京農工大学府大学院 | |
研究生 | ||||
研修生 | ||||
その他 (留学・専門学校等) |
1(1) | 16.7 | 東京教育専門学校(保育学科) | |
進学者計 | 6(3) | |||
その他 | 3(1) | |||
卒業生合計 | 78(42) |
( )内は女子の数
令和5年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和4年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和3年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和2年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和元年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成30年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成29年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成28年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成27年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成25年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら