就職統計データ(食品科学科)
平成27年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 75 | 75 | 100.0 |
進学 | 2 | 2 | 100.0 |
その他 | 1 |
0 | 0.0 |
合計 | 78 |
77 | 98.7 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成27年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | |
---|---|---|---|---|
就職者 | 畜産業・農業 | |||
化学・飼料・薬品 | 2(2) | 2.7 | コージンバイオ(株),コスメテックスローランド(株) | |
食品 | 26(14) | 34.7 | (株)銀座コージーコーナー,三洲製菓(株),(株)グレープストーン,(株)チムニー,(株)モンテール,(株)関東ダイエットクック,フジパングループ本社(株),(株)洋菓子舗ウエスト,宝酒造(株),ソントン食品工業(株),カネハツ食品(株),タカラ食品工業(株),(株)デリア食品,(株)武蔵野,(株)中村屋,日新化工(株),(株)東ハト,(株)不二家,(株)なとり,プリマハム(株),ゴディバジャパン(株),(株)ロック・フィールド,丸大食品(株) | |
フードサービス | 7(4) | 9.3 | (株)すかいらーく,(株)タリーズコーヒージャパン,(株)シャノアール,(株)和幸商事,日本KFCホールディングス(株),ロッシーニ | |
卸・小売 | 20(14) | 26.7 | (株)マルイチ産商,ユーシーシーフーヅ(株),スターゼン(株),(株)シュガーレディ本社,(株)ライフコーポレーション,(株)ファーストリテイリング,(株)東京デーリー,三木産業(株),エフピコインターパック(株),東都水産(株),マックスバリュ東海(株),(株)シェルガーデン,生活クラブ生活協同組合千葉,(株)イトーヨーカ堂,(株)カクヤス,(株)マルエツ,東京食肉市場(株),(株)オザム,(株)赤塚屋,生活クラブ生活協同組合東京 | |
農業関係団体 | 1(1) | 1.3 | とぴあ浜松農業協同組合 | |
小動物獣医師 | ||||
大動物獣医師 | ||||
動物看護師 | ||||
特殊法人等 | 2(2) | 2.7 | (一社)日本貨物検数協会,(一財)日本冷凍食品検査協会 | |
国家公務員 | ||||
地方公務員 | 3(1) | 4.0 | 古河市役所,警視庁,川口市役所 | |
教育機関 (公務員を除く) |
||||
その他 | 14(9) | 18.7 | (株)ユニマットライフ,IMSグループイムス三芳総合病院,東京地下鉄(株),日本郵便(株),(株)パワーハウス,京王レクリエーション(株),WDBエウレカ(株),(有)セオサイクル,(株)三祐産業,イカリ消毒(株),(株)リヴィティエ,トラベレックスジャパン(株),(株)GUR AND CITY,(株)リベロプロジェクト | |
就職者計 | 75(47) | 100.0 | ||
活動中 | ||||
就職希望者合計 | 75(47) | |||
進学者 | 博士課程 | |||
修士課程 | 2(2) | 100.0 | 日本獣医生命科学大学 | |
研究生 | ||||
研修生 | ||||
その他 (留学・専門学校等) |
||||
進学者計 | 2(2) | |||
その他 | 1(0) | 次年度他大学再受験 | ||
卒業生合計 | 78(49) |
( )内は女子の数
令和5年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和4年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和3年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和2年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和元年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成30年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成29年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成28年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成26年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成25年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら