就職統計データ(食品科学科)
令和元年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 75 | 75 | 100.0 |
進学 | 6 | 6 | 100.0 |
その他 | 4 |
0 | 0.0 |
合計 | 85 |
81 | 95.2 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和元年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 1(1) | 1.3 | (株)林牧場 | |
製 造 業 |
化学・医薬品 | 3(2) | 3.8 | (株)ニッピ,栄研化学(株),大伸化学(株) | |
食品・飼料 | 39(22) | 49.4 | JA全農ミートフーズ(株),NLフーズ(株),(株)NHC,(株)ニチレイフーズ,(株)メリーチョコレートカムパニー,(株)モンテール,(株)ロック・フィールド,(株)紀文食品,(株)虎屋,(株)三協,(株)武蔵野,(株)洋菓子舗ウエスト,エスフーズ(株),オールハーツカンパニー(株),オリエンタル酵母工業(株),ゴディバジャパン(株),シマダヤ(株),ソントン食品工業(株),ネスレ日本(株),フジフーズ(株),プリマハム(株),ヤマキ(株),伊藤ハム(株),横浜森永乳業(株),高梨乳業(株),小岩井乳業(株),松田食品工業(株),赤城乳業(株),第一屋製パン(株),日本クッカリー(株),日本ルナ(株),リーフス(株) | ||
フードサービス | 1(0) | 1.3 | (株)三ツ和 | ||
卸・小売 | 12(6) | 15.2 | SGFホールディングス(株),(株)ジャコム,(株)ファーマインド,(株)ユナイテッドベジーズ,エスイー(株),ヤマト科学(株),ユーシーシーフーヅ(株),(株)アスコ,荒井商事(株),生活協同組合コープみらい,東京シティ青果,(株)スターゼン(株) | ||
農業関係団体 | 0(0) | 0.0 | |||
特殊法人等 | 1(0) | 1.3 | (公社)日本食肉格付協会 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 0(0) | 0.0 | ||
地方公務員 | 1(1) | 1.3 | 東京都特別区(杉並区) | ||
教育機関 (公務員を除く) |
1(1) | 1.3 | ㈻中央大学 中央大学附属中学校・高等学校 | ||
検査・治験 | 3(3) | 3.8 | (一財)日本穀物検定協会,(一財)日本食品検査,(一財)日本食品分析センター | ||
調査・研究 | 3(2) | 3.8 | イカリ消毒(株),WDB株式会社 エウレカ社 | ||
その他 | 10(5) | 12.7 | (株)KOSKA,(株)KSK,(株)MOA,(株)武蔵境自動車教習所,花王プロフェッショナル・サービス(株),恒和情報技研(株),全国大学生活協同組合連合会,東電タウンプランニング(株),日本ビジネスシステムズ(株),三井倉庫ロジスティクス(株) | ||
就職者計 | 75(43) | 94.9 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 0(0) | 0.0 | ||
その他 | 4(2) | 5.1 | |||
未就職者計 | 4(2) | 5.1 | |||
計 | 79(45) | ||||
進 学 者 |
|||||
修士課程 | 5(3) | 83.3 | 東京海洋大学大学院,東京薬科大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | ||
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
1(1) | 16.7 | C2EnglishAcademy語学留学(比) | ||
進学者計 | 6(4) |
( )内は女子の数
令和元年度の【食品科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
食品科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |