令和3年5月1日現在
(令和3年12月更新)
就職統計データ(食品科学科)
令和2年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 78 | 73 | 93.6 |
進学 | 5 | 5 | 100 |
その他 | 6 | 0 | 0.0 |
合計 | 89 | 78 | 87.6 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和2年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 0(0) | 0 | ||
製 造 業 |
化学・医薬品 | 2(1) | 2.4 | (株)ニッピ,(株)クラウン・パッケージ | |
食品・飼料 | 34(15) | 40.5 | UCC上島珈琲(株),(株)ロック・フィールド,(株)虎昭産業,(株)中村屋,(株)武蔵野,(株)武蔵野フーズ,(株)東京めいらく,ソントン食品工業(株),タイヘイ(株),チョコレートデザイン(株),フジパングループ本社(株),プライムデリカ(株),プライムフーズ(株),プリマハム(株),伊藤ハム(株),(株)STIフードホールディングス,(株)アヤベ洋菓子,(株)ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル,(株)モンテール,(株)ヤマショウフーズ,(株)原田,(株)昭和農芸,(株)武蔵野フーズ,三田飲料(株),小岩井乳業(株),雪印メグミルク(株),敷島製パン(株),理研ビタミン(株) | ||
フードサービス | 8(3) | 9.5 | (株)サイゼリヤ,くら寿司(株),(株)INGS,(株)アントワークス,(株)松屋フーズホールディングス | ||
卸・小売 | 7(4) | 8.3 | アサヒ飲料販売(株),ニッケ商事(株),(株)エコス,(株)ミート・コンパニオン,(株)千葉薬品,(株)二葉屋,丸西産業(株) | ||
農業関係団体 | 0(0) | 0 | |||
特殊法人等 | 1(0) | 1.2 | (公社)日本食肉格付協会 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 1(1) | 1.2 | 農林水産省 | |
地方公務員 | 2(2) | 2.4 | 横浜市,東京都特別区(衛生監視員) | ||
教育機関 (公務員を除く) |
0(0) | 0 | |||
検査・治験 | 4(2) | 4.8 | (一財)日本食品検査,(一財)日本食品分析センター,テンタムス・ジャパン(同),(株)エーピーアイコーポレーション | ||
調査・研究 | 3(1) | 3.6 | イカリ消毒(株),(株)シー・アイ・シー | ||
その他 | 11(4) | 13.1 | MXモバイリング(株),WDB(株)エウレカ社,コネクシオ(株),リコージャパン(株),(株)アイ・ティー・ワン,(株)ジェイ・エム・エス,(株)スタッフサービス,(株)西武プロパティーズ,(株)創英コーポレーション,(株)日能研関東,関東情報サービス(株) | ||
就職者計 | 73(33) | 86.9 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 0(0) | 0 | ||
獣医師国家試験準備 | 0(0) | 0 | |||
その他 | 11(3) | 13.1 | |||
未就職者計 | 11(3) | 13.1 | |||
計 | 84(36) | ||||
進 学 者 |
博士課程 | 0(0) | 0 | ||
修士課程 | 3(1) | 60 | 東京農工大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | ||
研究生 | 1(1) | 20 | 日本獣医生命科学大学 | ||
研修生 | 0(0) | 0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
1(1) | 20 | エコール辻東京 | ||
進学者計 | 5(3) |
( )内は女子の数
令和2年度の【食品科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
食品科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |