就職統計データ(獣医学科)
平成29年度の【獣医学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 81 | 81 | 100.0 |
進学 | 8 | 8 | 100.0 |
その他 | 4 | 0 | 0.0 |
合計 | 93 | 89 | 95.7 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成29年度の【獣医学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
獣 医 療 |
農業関係団体 | 7(3) | 8.2 | JA全農家畜衛生研究所/埼玉県農業共済組合/山形県農業共済組合/北海道内農業共済組合連合会 |
大動物獣医師 | 1(0) | 1.2 | (有)サミットベテリナリーサービス | ||
小動物獣医師 | 56(38) | 65.9 | (株)361°/(株)山田動物病院/(株)藤井動物病院/(有) けやき動物病院/(有)ごゆ動物病院/高橋動物病院/(有)石川犬猫病院/(有)知多大動物病院/(株)アニホスフォレスト/(株)ノア動物病院/アニムペットクリニック/かつまペットクリニック/さとう動物病院/すずかわ犬猫病院/ステップどうぶつ病院((有)ステップ)/すどう犬ねこ病院/そよかぜ動物病院/どうぶつのセンター病院/ときわだいら動物病院/ドルフィンアニマルホスピタル/にしき動物病院/バードクリニック金坂動物病院/バニーグラス/パル動物病院/ブレーメンどうぶつ病院/みわエキゾチック動物病院/ムカイ動物病院/もりやま犬と猫の病院/ワラビー動物病院グループ/可愛動物病院/霞ヶ関どうぶつクリニック/(株)JPR/(株)ホズミ Pet Clinic アニホス/コジマ動物病院/(株)ハル犬猫病院/亀山動物医療センター/久米川みどり動物病院/山口動物病院/昭島動物病院/森安動物病院/成城こばやし動物病院/中央動物医療センター/中川動物病院/鳥と小動物の病院 リトルバード/天童動物病院/東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター/動物病院22時(株)/日本獣医生命科学大学付属動物医療センター/兵庫ペット医療センター/(有)にれの木動物病院/(有)林屋動物診療室/緑ヶ丘動物病院/練馬動物医療センターホンド動物病院/(株)ACプラザ苅谷動物病院 | ||
特殊法人等 | 0(0) | 0.0 | |||
公 務 員 |
国家公務員 | 3(2) | 3.5 | 農林水産省 | |
地方公務員 | 9(7) | 10.6 | 旭川市(獣医師)/横浜市(衛生監視員)/宮城県(獣医師)/郡上市(獣医師)/川崎市(獣医師)/東京都(獣医師)/福島県(獣医師)/兵庫県職員(上級・獣医師)/北海道(獣医師) | ||
畜産業・農業 | 0(0) | 0.0 | |||
製 造 業 |
化学・医薬品 | 5(1) | 5.9 | アステラス製薬(株)/キヤノンメディカルシステムズ(株)/グラクソ スミスクライン(株)/マルホ(株)/塩野義製薬(株) | |
食品・飼料 | 1(1) | 1.2 | 日清丸紅飼料(株) | ||
フードサービス | 0(0) | 0.0 | |||
卸・小売 | 0(0) | 0.0 | |||
教育機関 (公務員を除く) |
0(0) | 0.0 | |||
検査・治験 | 0(0) | 0.0 | |||
調査・研究 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 | 0(0) | 0.0 | |||
就職者計 | 82(52) | 96.5 | |||
未就職者計 | 3(0) | 3.5 | |||
就職希望者計 | 85(52) | ||||
進 学 者 |
博士課程 | 8(4) | 100.0 | 日本獣医生命科学大学大学院 | |
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
0(0) | 0.0 | |||
進学者計 | 8(4) | ||||
卒業生合計 | 93(56) |
( )内は女子の数