就職統計データ(動物科学科)
平成23年度の【動物科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 67 | 66 | 98.5 |
進学 | 11 | 11 | 100.0 |
その他 | 7 | 0 | 0.0 |
合計 | 85 | 77 | 90.6 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成23年度の【動物科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | |
---|---|---|---|---|
就職者 | 畜産業・農業 | 10(8) | 15.2 | 株式会社秋葉牧場・成田ゆめ牧場,有限会社小林農産,株式会社 林牧場,株式会社山口牧場,ブライトピッグ千葉,有限会社滝沢牧場,株式会社クレスト,株式会社丸金,株式会社アキタ,有限会社PigFertilize松ヶ谷 |
化学・飼料・薬品 | 9(5) | 13.7 | 大日本住友製薬株式会社,テバ製薬株式会社,株式会社エム・エム・ティー,ゼリア新薬株式会社,旭化成クラレメディカル株式会社,中外製薬株式会社,兼松アグリテック(株),株式会社医療システム研究所,日本配合飼料株式会社 | |
食品 | 10(6) | 15.2 | イセ食品株式会社,横浜乳業株式会社,東京玉子本舗,日本食研ホールディングス(株),ジャパンフーズ(株),ちばコープ,全農チキンフーズ株式会社,プリマハム株式会社,味の浜藤(株),株式会社ミートコンパニオン | |
フードサービス | 5(3) | 7.6 | 株式会社玉寿司,株式会社 ライナ,株式会社ダイアモンドダイニング,ちきんれっぐ,株式会社アップストリーム | |
卸・小売 | 2(2) | 3.0 | 株式会社モッピーアンドナナ,株式会社クリエイトエス・ディー | |
農業関係団体 | 3(1) | 4.5 | 飛騨ミート農業協同組合連合会,JA全農,東京農業共済組合 | |
小動物獣医師 | ||||
大動物獣医師 | ||||
動物病院 | 1(1) | 1.5 | パル動物病院 | |
特殊法人等 | 3(2) | 4.5 | 社会福祉法人鳳雄会,社会福祉法人雄飛会,独立行政法人家畜改良センター | |
国家公務員 | ||||
地方公務員 | 2(1) | 3.0 | 東京消防庁,立川市職員 | |
教育機関 (公務員を除く) |
1(0) | 1.5 | 市川工業高等学校 | |
その他 | 20(14) | 30.3 | 株式会社ジェー・エー・シー,日本クレア株式会社,栃木銀行,富士平工業株式会社,ART女性クリニック,日吉台レディースクリニック,株式会社安達グリーンワールド・ホテルグリーンプラザ,湘南IVFクリニック,カルチュアコンビニエンスクラブ株式会社,ミューズレディースクリニック,ニプロファーマ株式会社,株式会社セブンコード,株式会社ブルーミィーコミュニケーションズ,株式会社大一商会,中央コンピュータシステム,シーマ,コージンバイオ株式会社,トリンプインターナショナル | |
就職者計 | 66(43) | 98.5 | ||
活動中 | 1(1) | 1.5 | ||
就職希望者合計 | 67(44) | |||
進学者 | 博士課程 | |||
修士課程 | 8(4) | 72.7 | 日本獣医生命科学大学大学院,千葉大学大学院,東京医科歯科大学大学院,神戸大学大学院 | |
研究生 | 1(0) | 9.1 | 日本獣医生命科学大学 | |
研修生 | ||||
その他 (留学・専門学校等) |
2(1) | 18.2 | 日本動物専門学校,帝京高等看護学院 | |
進学者計 | 11(5) | 100.0 | ||
次年度受験など | 0(0) | |||
進学希望者合計 | 11(5) | |||
その他 | 公務員受験等 | 7(5) | ||
卒業生合計 | 85(54) |
( )内は女子の数