就職統計データ(動物科学科)
平成27年度の【動物科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 79 | 78 | 98.7 |
進学 | 8 | 8 | 100.0 |
その他 | 9 | 0 | 0.0 |
合計 | 96 | 86 | 89.6 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成27年度の【動物科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | |
---|---|---|---|---|
就職者 | 畜産業・農業 | 5(4) | 6.3 | (株)埼玉種畜牧場,(有)瑞穂農場,日本ホワイトファーム(株),渥美牛群管理センター |
化学・飼料・薬品 | 4(2) | 5.1 | 旭化成ファーマ(株),日本全薬工業(株),小野薬品工業(株),東亜薬品工業(株) | |
食品 | 8(6) | 10.1 | 伊藤ハム(株),プリマハム(株),(株)東京めいらく,プレミアムキッチン(株),太平パック(株),千葉畜産工業(株),(株)セントラルフーズ | |
フードサービス | 3(1) | 3.8 | (株)きちり,(株)叙々苑,KRフードサービス(株) | |
卸・小売 | 9(5) | 11.4 | TSネットワーク(株),関東日本ハム(株),(株)エスアイシステム,(株)AHB,東都生活協同組合,伊藤ハムミート販売東(株),(株)イトーヨーカ堂,ジャペル(株),マックスバリュ関東(株) | |
農業関係団体 | 2(2) | 2.5 | 全国酪農業協同組合連合会,酪農とちぎ農業協同組合 | |
小動物獣医師 | ||||
大動物獣医師 | ||||
動物病院 | 1(1) | 1.3 | DVMsどうぶつ医療センター横浜(総合職) | |
特殊法人等 | 5(4) | 6.3 | (社)家畜改良実業団,(一社)中央酪農会議,(財)日本食肉格付協会,(独)農林水産消費安全技術センター,(一財)日本食品分析センター | |
国家公務員 | ||||
地方公務員 | 2(1) | 2.5 | 藤沢市,大分県 | |
教育機関 (公務員を除く) |
1(1) | 1.3 | 中央大学附属中学校・高等学校 | |
その他 | 38(29) | 48.1 | シミック(株),アニコム損害保険(株),(株)アワーズ,税理士法人K・S・D,(株)新日本科学,日本ステリ(株),(株)シー・アイ・シー,(株)武蔵野ロジスティクス,医療法人社団 正裕会 井上レディースクリニック,カシオ計算機(株),グランディハウス(株),ANAエアポートサービス(株),(株)MICメディカル,Dubai Racing Club,(株)モノリス,(株)ノジマ,ウィメンズクリニック神野,(株)スタッフサービス・エンジニアリング,東海東京フィナンシャル・ホールディング(株),(株)山口シネマ,(株)ケー・エー・シー,(株)南ヶ丘牧場,(株)エイチ・アイ・エス,イーピーエス(株),高橋ウイメンズクリニック,医療法人高崎ARTクリニック,医療法人愛育会クリニックママ,WDBエウレカ(株),JX金属商事(株),綜合キャリアグループ(株),(株)メイワパックス,(株)カチタス,(有)アスカ,住友生命保険相互会社,(株)生態計画研究所 | |
就職者計 | 78(56) | 98.7 | ||
活動中 | 1(0) | 1.3 | ||
就職希望者合計 | 79(56) | |||
進学者 | 博士課程 | |||
修士課程 | 7(4) | 87.5 | 日本獣医生命科学大学,東京農工大学,北海道大学,東京医科歯科大学,工学院大学 | |
研究生 | ||||
研修生 | ||||
その他 (留学・専門学校等) |
1(0) | 12.5 | 東海医療科学専門学校 | |
進学者計 | 8(4) | |||
その他 | 9(4) | 次年度公務員再受験,ワーキングホリデー,次年度他大学受験予定 | ||
卒業生合計 | 96(64) |
( )内は女子の数