就職統計データ(動物科学科)
平成28年度の【動物科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 77 | 77 | 100.0 |
進学 | 16 | 16 | 100.0 |
その他 | 4 | 0 | 0.0 |
合計 | 97 | 93 | 95.9 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成28年度の【動物科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
産業動物関連 | 5(2) | 6.2 | (有)神代牧場,埼玉種畜牧場(サイボクハム),(株)野澤組,(有)知多大動物病院, 伊藤忠飼料(株) | |
農業関係団体 | 7(1) | 8.6 | (社)家畜改良事業団,いるま野農業協同組合,釧路丹頂農業協同組合,(社)山梨県畜産協会,(社)日本食肉格付協会,全国畜産農業協同組合連合会 | ||
食品 | 11(6) | 13.6 | UCC上島珈琲(株),(株)銀座コージーコーナー,(株)東京めいらく,(株)麦の穂,ゴディバジャパン(株),ジャパンフーズ(株),タマノイ酢(株),プリマハム(株),わらべや日洋(株),味の浜藤(株) | ||
卸・小売 | 5(5) | 6.2 | (株)ノジマ,(株)マルエツ,正栄食品工業(株),フジサキテキスタイル(株) | ||
化学・医薬品 | 8(5) | 9.9 | (株)シノテスト,ジェックス(株),ハリウッド(株),大正富山医薬品(株),鳥居薬品(株),富士製薬工業(株),(株)アイリスファーマ,オリンパスメディカルサイエンス販売(株) | ||
実験動物関連 | 3(2) | 3.7 | (株)ジェー・エー・シー,(株)ケー・エー・シー,九動(株) | ||
展示・ペット関連 | 5(4) | 6.2 | (財)東京都動物園協会,アドベンチャーワールド((株)アワーズ),鴨川シーワールド(三井観光開発),(株)チャーム,(株)AHB | ||
獣 医 療 |
大動物獣医師 | 0(0) | 0.0 | ||
小動物獣医師 | 0(0) | 0.0 | |||
動物看護師 | 0(0) | 0.0 | |||
公 務 員 |
国家公務員 | 0(0) | 0.0 | ||
地方公務員 | 5(1) | 6.2 | 警視庁警察官,静岡市(動物園),千葉県(畜産職),東京都(調査飼育) | ||
教育機関 (公務員を除く) |
2(0) | 2.5 | 中学高等学校教員,(株)さなる | ||
研究・検査分析機関 | 13(12) | 16.0 | (財)日本食品分析センター,(株)シー・アイ・シー,(株)ビー・エム・エル,アース環境サービス(株),イーピーエス(株),シミック(株),(株)CACクロア,富士フイルムモノリス(株).WDBエウレカ(株)、スタッフサービス(株) | ||
医療 | 3(3) | 3.7 | 神奈川レディースクリニック,池下レディースクリニック吉祥寺,(医)青山会ミューズレディースクリニック | ||
その他 | 10(9) | 12.3 | (株)efx.com証券,(株)インフォランス,(株)トップ,(株)東横イン,アドヴェンチャー(株),アパホテル(株),ソニー生命保険(株),(株)さくらケーシーエス,(株)エンライズコーポレーション,富士ソフト(株) | ||
就職者計 | 77(50) | 95.1 | |||
活動中 | 0(0) | 0.0 | |||
就職希望者合計 | 77(50) | 95.1 | |||
進 学 者 |
博士課程 | 0(0) | 0.0 | ||
修士課程 | 14(9) | 87.5 | 横浜市立大学大学院,岩手大学大学院,埼玉大学大学院,山梨大学大学院,東京医科歯科大学大学院,東京農工大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院,名古屋大学大学院 | ||
研究生 | 1(0) | 6.3 | 日本獣医生命科学大学 | ||
研修生 | 1(1) | 6.3 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
0(0) | 0.0 | |||
進学者計 | 16(10) | ||||
その他 | 4(1) | 4.9 | 家業手伝い他 | ||
卒業生合計 | 97(61) |
( )内は女子の数