就職統計データ(動物科学科)
令和元年度の【動物科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 74 | 74 | 100.0 |
進学 | 7 | 7 | 100.0 |
その他 | 9 | 0 | 0.0 |
合計 | 90 | 81 | 90.0 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和元年度の【動物科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
産業動物関連 | 18(14) | 21.7 | (株)アキタフーズ,(公財)山梨県子牛育成協会,(農事組合法人)守谷牧場,伊藤忠飼料(株),佐藤牧場,森永酪農販売(株),雪印種苗(株),栃木県酪農業協同組合,日本農産工業(株),(有)パインランドデーリィ,全農畜産サービス(株),日本ホワイトファーム(株) | |
農業関係団体 | 1(1) | 1.2 | 東京南農業協同組合 | ||
実験動物関連 | 2(0) | 2.4 | (株)ケー・エー・シー,(株)ジェー・エー・シー | ||
展示・ペット関連 | 4(1) | 4.8 | (株)アミーゴ,(有)UGペット,財団法人 横浜市緑の協会動物園部(よこはま動物園ズーラシア) | ||
食品 | 8(6) | 9.6 | 日新化工(株),(株)庫や,クラシエフーズ(株),タカラ食品工業(株),ヤマザキビスケット(株),高梨乳業(株),JA全農ミートフーズ(株),イワタニ・ケンボロー(株),キユーピー(株),小川畜産食品(株) | ||
卸・小売 | 7(4) | 8.4 | (株)イーストン,(株)アマイ,三菱食品(株),スターゼン(株),UNITED FOODS INTERNATIONAL(株),ビックカメラ(株) | ||
化学・医薬品 | 7(2) | 8.4 | (株)インテージヘルスケア,コージンバイオ(株),(株)陽進堂,ゼリア新薬工業(株),フジタ製薬(株),共立製薬(株),(株)セイシン企業 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 2(1) | 2.4 | 農林水産省 | |
地方公務員 | 0(0) | 0.0 | |||
教育機関 (公務員を除く) |
0(0) | 0.0 | |||
研究・検査分析機関 | 9(6) | 10.8 | イーピーエス(株),イカリ消毒(株),ハムリー(株),富士フイルムVETシステムズ(株),(株)シー・アイ・シー,アドバンテック(株) | ||
医療 | 2(2) | 2.4 | (医)愛弘会 横田マタニティホスピタル,(医) Tender Loving Care 恵愛生殖医療医院 | ||
その他 | 14(9) | 16.9 | (株)アウトソーシングテクノロジー,(株)オネスト,(株)ジェイテック,(株)メディアート,(株)リジョイスカンパニー,(株)星野リゾート,MEホールディングス(株),スマートテクノロジー(株),松田産業(株),(株)BFT,(株)ぜん,(株)デザイン,(株)ネクス・ソリューションズ,(株)木下の介護,アニコム損害保険(株) | ||
就職者計 | 74(46) | 89.2 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 0(0) | 0.0 | ||
その他 | 9(7) | 10.8 | 上野動物園(アルバイト) | ||
未就職者計 | 9(7) | 10.8 | |||
計 | 83(53) | ||||
進 学 者 |
|||||
修士課程 | 6(4) | 85.7 | 東京大学大学院,信州大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | ||
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
1(1) | 14.3 | 留学 | ||
進学者計 | 7(5) |
( )内は女子の数
令和元年度の【動物科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
動物科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |