令和5年5月31日現在
(令和5年7月21日更新)
就職統計データ(応用生命科学部/動物科学科)
令和4年度の【応用生命科学部/動物科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 83 | 82 | 98.8 |
進学 | 9 | 9 | 100.0 |
その他 | 3 | 0 | 0.0 |
合計 | 95 | 91 | 95.8 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和4年度の【応用生命科学部/動物科学科】進路統計データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 8(3) | 9.3 | 猿払村酪農ヘルパー運営(責),(株)アグリセクト,(株)クレスト(クレストグループ),(株)トマル,(株)横浜ファーム,(株)秋葉牧場,(株)神戸ETセンター,(有)ユウファーム | |
製 造 業 |
化学・医薬品 | 2(1) | 2.3 | 高田製薬(株),全薬工業(株) | |
食品・飼料 | 6(2) | 7.0 | (株)虎昭産業,キユーピー(株),フィード・ワン(株),(株)ミートコンパニオン,山崎製パン(株) | ||
フードサービス | 2(0) | 2.3 | (株)ヤマウチ,小川畜産興業(株) | ||
卸・小売 | 8(6) | 9.3 | (株)いなげや,(株)チャーム,ウエルシア薬局(株),(株)クリエイト エス・ディ―,(株)すごろくや,(株)浅井,室町機械(株),全農物流(株) | ||
農業関連団体 | 7(4) | 8.1 | JA西日本くみあい飼料(株),JA全農北日本くみあい飼料(株),JA大阪泉州,JA東京あおば,(一社)埼玉県畜産会,(一社)奈良県畜産会,酪農とちぎ農業協同組合 | ||
特殊法人等 | 4(3) | 4.7 | (学)埼玉医科大学,(公財)北九州市どうぶつ公園協会,全国酪農業協同組合連合会 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 2(1) | 2.3 | 農林水産省 | |
地方公務員 | 7(5) | 8.1 | 愛知県,山梨県,千葉県,大阪府,警視庁,市川市動植物公園 | ||
教育機関(公務員除く) | 1(1) | 1.2 | (学)明星学苑 | ||
検査・治験 | 6(5) | 7.0 | (株)スターラボ,(株)新日本科学,日本クレア(株) | ||
調査・研究 | 2(1) | 2.3 | (株)シー・アイ・シー,(株)江東微生物研究所 | ||
その他 | 27(20) | 31.4 | ALH(株),WDB(株)エウレカ社,(株)アミーゴ,(株)東北サファリパーク,(株)八景島,アドバンテック(株),グッドタイムリビング(株),シオノギテクノアドバンスリサーチ(株),(株)DYM,株) トータル ハード マネージメント サービス,(株)アスコ,(株)アメージング・フューチャー,(株)エクス・アドメディア,(株)キタムラ,(株)ケアリッツ・テクノロジーズ,(株)センティアン,(株)マーキュリー,(株)ワールドインテック,(株)松田商工,(株)石狩レッドフェニックス,三協ラボサービス(株),東武レジャー企画(株),日本ビルコン(株) | ||
就職者計 | 82(52) | 95.3 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 0(0) | 0.0 | ||
その他 | 4(1) | 4.7 | |||
未就職者計 | 4(1) | 4.7 | |||
計 | 86(53) | ||||
進 学 者 |
|||||
博士課程 | 0(0) | 0.0 | |||
修士課程 | 7(3) | 77.8 | 東京農工大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | ||
研究生 | 1(0) | 11.1 | 日本獣医生命科学大学 | ||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
1(1) | 11.1 | 東京愛犬専門学校 | ||
進学者計(人) | 9(4) |
( )内は女子の数
令和4年度の【応用生命科学部/動物科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
動物科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |