就職統計データ(獣医保健看護学科)
平成26年度の【獣医保健看護学科】進路統計データ
| 進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
|---|---|---|---|
| 就職 | 71 | 71 | 100.0 |
| 進学 | 16 | 16 | 100.0 |
| その他 | 8 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 95 | 87 | 91.6 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成26年度の【獣医保健看護学科】就職統計詳細データ
| 分類 | 人数 | % | 名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職者 | 畜産業・農業 | |||
| 化学・飼料・薬品 | 6(4) | 8.5 | (株)日本ケミファ,科研製薬(株) ,コージンバイオ(株) ,ライオン(株) ,日本配合飼料(株) ,フジタ製薬(株) | |
| 食品 | 2(1) | 2.8 | (株)ドギーマンハヤシ,(株)紀文食品 | |
| フードサービス | 2(2) | 2.8 | (株)ヨシケイ埼玉, テンアライド(株) | |
| 卸・小売 | ||||
| 農業関係団体 | 1(1) | 1.4 | JA佐波伊勢崎 | |
| 小動物獣医師 | ||||
| 大動物獣医師 | ||||
| 動物病院 | 36(35) | 50.7 | アニマルメディカルセンター,(株)ACプラザ苅谷動物病院,コジマ動物病院グループ, (株)ドクターオザワ動物病院, (株)AHB,いぐさ動物病院,アニマルウェルネスセンター,アニマル・ウェルネス・センター,日本小動物医療センター, (株)ホズミ Pet Clinic アニホス,ジョイ動物病院, たぐち動物病院,市原・山口動物病院,池袋ハートワン動物病院,ようが動物病院,工藤動物病院, 日本動物医療センター,イオンペット(株) ,ホンド動物病院,グラース動物病院, (有)渡辺動物病院,あさか台動物病院,中田動物病院, ひばり動物病院, 新座動物総合医療センター,玉井動物病院,代々木公園犬猫病院,三鷹獣医科グループ,むさしさかい動物病院,岡谷動物病院,あや動物病院 | |
| 特殊法人等 | 2(1) | 2.8 | (公)東京動物園協会, (財)自然公園財団 | |
| 国家公務員 | ||||
| 地方公務員 | 1(1) | 1.4 | 神奈川県教員 | |
| 教育機関 (公務員を除く) |
1(1) | 1.4 | 学校法人ヤマザキ学園 | |
| その他 | 20(17) | 28.2 | (株)モノリス, (株)エリアリンク,ユナイテッド(株) ,日鉄住金環境(株) , (株)東京セントラルパソロジーラボラトリー,アニコム インターナショナル(株) , (株) CACエクシケア, (株)マザー牧場,サンリツセルコバ検査センター, (株)アワーズ(アドベンチヤーワールド) , (株)ライフバル,鴻池メディカル(株) ,SGS (株) , (株)エシック,アニコム損害保険(株),KSエンジニアリング, (株)しんきん情報システムセンター,住友生命保険相互会社, (株)テニスクリエイション(スクール) | |
| 就職者計 | 71(63) | 100.0 | ||
| 活動中 | ||||
| 就職希望者合計 | 71(63) | |||
| 進学者 | 博士課程 | |||
| 修士課程 | 12(10) | 75.0 | 日本獣医生命科学大学大学院,大阪大学大学院,東京医科歯科大学大学院,千葉大学大学院,東京大学大学院 | |
| 研究生 | 1(0) | 6.2 | 日本獣医生命科学大学 | |
| 研修生 | ||||
| その他 (留学・専門学校等) |
3(2) | 18.8 | 九州保健福祉大学(編入),日本獣医生命科学大学,東京服装文化学院 | |
| 進学者計 | 16(12) | |||
| その他 | 8(6) | 次年度公務員受験等 | ||
| 卒業生合計 | 95(80) | |||
( )内は女子の数
令和6年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和5年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和4年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和3年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和2年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和元年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成30年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成29年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成28年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成27年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成25年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
