就職統計データ(獣医保健看護学科)
平成27年度の【獣医保健看護学科】進路統計データ
| 進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
|---|---|---|---|
| 就職 | 87 | 86 | 98.9 |
| 進学 | 9 | 9 | 100.0 |
| その他 | 3 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 99 | 95 | 96.0 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成27年度の【獣医保健看護学科】就職統計詳細データ
| 分類 | 人数 | % | 名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 就職者 | 畜産業・農業 | |||
| 化学・飼料・薬品 | 2(2) | 2.3 | 共立製薬(株),MeijiSeikaファルマ(株) | |
| 食品 | 4(4) | 4.6 | いなば食品(株),(株)ニチレイフレッシュプロセス,トモヱ乳業(株),(株)神戸屋 | |
| フードサービス | ||||
| 卸・小売 | 2(2) | 2.3 | (株)サバイバル,(株)AHB | |
| 農業関係団体 | 1(1) | 1.1 | 全国酪農業協同組合連合会 | |
| 小動物獣医師 | ||||
| 大動物獣医師 | ||||
| 動物病院 | 44(44) | 50.6 | 日本小動物医療センター,赤塚犬猫病院,(株)ACプラザ苅谷動物病院,中丸町どうぶつ病院,ぬのかわ動物病院,ダクダリ動物病院東京医療センター,大井町動物病院,丘動物病院,高橋動物病院,池田動物病院,ファミーユどうぶつ病院,市原・山口動物病院,葉山どうぶつ病院,(株)ドクターオザワ動物病院,光が丘動物病院,(株)ヴェトレ 押田動物病院,平野動物病院,ステップどうぶつ病院(有限会社ステップ),諏訪かりん動物病院,こどもの国動物病院,イオンペット(株),ダクダリ動物病院京都医療センター,アオト動物病院,くみ動物病院,沢村動物科病院,中川動物病院,あさか台動物病院,(株)コジマ,(株)藤井動物病院,千葉西動物医療センター ファミリー動物病院,加賀おかだ動物病院,相川動物医療センター,阿佐ヶ谷ペットクリニック,アニマルアイケア 東京動物眼科醫院,アニホスフォレスト(株),辻記念動物病院,アニマルメディカルセンター | |
| 特殊法人等 | 1(1) | 1.1 | (一財)日本食品分析センター | |
| 国家公務員 | ||||
| 地方公務員 | 3(3) | 3.5 | 千代田区,船橋市,川崎市健康福祉局(動物愛護センター) | |
| 教育機関 (公務員を除く) |
4(3) | 4.6 | 中央動物看護専門学校,横浜女学院中学校高等学校,AICJ中学・高等学校,(有)アスカ総合個別指導塾 | |
| その他 | 25(22) | 28.7 | アニコム損害保険(株),WDBエウレカ(株),アニコムインターナショナル(株),クリニプロ(株),(株)PTS(JTBグループ),(株)モノリス,(有)サイエンスファクトリー,(株)EGO,(株)ケー・エー・シー,(株)バイオ病理研究所,(株)リニカル,(株)サイカンシステム,(株)細胞治療技術研究所,(株)食環境衛生研究所,日本ステリ(株),(株)グッド・クルー,(株)環境管理センター,(株)パック・エックス | |
| 就職者計 | 86(82) | 98.9 | ||
| 活動中 | 1(1) | 1.1 | ||
| 就職希望者合計 | 87(83) | |||
| 進学者 | 博士課程 | |||
| 修士課程 | 6(5) | 66.7 |
日本獣医生命科学大学,東京大学,東京医科歯科大学 | |
| 研究生 | ||||
| 研修生 | ||||
| その他 (留学・専門学校等) |
3(3) | 33.3 |
東京医学技術専門学校,酪農学園大学,麻布大学 | |
| 進学者計 | 9(8) | |||
| その他 | 3(3) | 次年度公務員再受験,動物園パート勤務 | ||
| 卒業生合計 | 99(94) | |||
( )内は女子の数
令和6年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和5年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和4年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和3年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和2年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和元年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成30年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成29年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成28年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成26年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成25年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
