就職統計データ(獣医保健看護学科)
平成23年度の【獣医保健看護学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 72 | 69 | 95.8 |
進学 | 16 | 12 | 75.0 |
その他 | 3 | 0 | 0.0 |
合計 | 91 | 81 | 89.0 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成23年度の【獣医保健看護学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | |
---|---|---|---|---|
就職者 | 畜産業・農業 | |||
化学・飼料・薬品 | 8(4) | 11.6 | 共立製薬株式会社,バイエル薬品株式会社,株式会社ジャパン・バイオシーラム,東亜薬品工業株式会社,株式会社日本天然物研究所,中北薬品株式会社,株式会社京都動物検査センター | |
食品 | 2(2) | 2.9 | 株式会社アイシア,いなば食品株式会社 | |
フードサービス | 1(1) | 1.4 | 株式会社モンテローザ | |
卸・小売 | 2(2) | 2.9 | 株式会社マルエー,株式会社ベイシア | |
農業関係団体 | ||||
小動物獣医師 | ||||
大動物獣医師 | ||||
動物病院 | 33(33) | 47.9 | 日本動物医療センター,パスカル動物病院,ダクタリ動物病院,苅谷動物病院市川橋分院,海浜動物医療センター,ペット医療センター,ひろ動物病院,エキゾチックペットクリニック,Piccolo動物病院,つきしま動物病院,ダクタリ動物病院京都病院,ハル犬猫動物病院,たぐち動物病院,田園調布動物病院,苅谷動物病院三つ目通り病院,あいむ動物病院,グラース動物病院,たかはし動物病院,みんなの木動物病院,なみかわ動物病院,こまつ動物病院,日本獣医生命科学大学動物医療センター,ウエスト動物病院,山本動物病院,たてる動物病院,牛浜ペットクリニック,ほんど動物病院,長者町動物病院,三鷹獣医科グループ | |
特殊法人等 | 1(1) | 1.4 | 社会医療法人社団木下会鎌ヶ谷総合病院 | |
国家公務員 | 1(0) | 1.4 | 農林水産省 | |
地方公務員 | 1(0) | 1.4 | 印西市職員 | |
教育機関 (公務員を除く) |
3(3) | 4.4 | 東京動物専門学校,株式会社アーバン・コミュニケーションズ | |
その他 | 17(14) | 24.7 | 横浜市動物繁殖センター,住商スチール株式会社,株式会社アマネセル,中部経済新聞社,有限会社ジャパン・ラム,株式会社ジェー・エー・シー,千葉市動物公園,株式会社トップ,株式会社トマル,株式会社エスピック,日本ステリ株式会社,株式会社カラーズ,株式会社医療システム研究所,スターツ証券株式会社,株式会社WDBエウレカ,株式会社JALスカイ | |
就職者計 | 69(60) | 95.8 | ||
活動中 | 3(3) | 4.2 | ||
就職希望者合計 | 72(63) | |||
進学者 | 博士課程 | |||
修士課程 | 8(6) | 66.7 | 日本獣医生命科学大学大学院,自治医科大学大学院,岐阜大学大学院,東京海洋大学大学院 | |
研究生 | 1(1) | 8.3 | 日本獣医生命科学大学 | |
研修生 | ||||
その他 (留学・専門学校等) |
3(2) | 25.0 | 京都保健衛生専門学校,新渡戸文化短期大学,近畿大学 | |
進学者計 | 12(9) | 75.0 | ||
次年度受験など | 4(3) | 25.0 | 留学予定、進学準備等 | |
進学希望者合計 | 16(12) | |||
その他 | 3(1) | |||
卒業生合計 | 91(76) |
( )内は女子の数
令和5年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和4年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和3年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和2年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
令和元年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成30年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成29年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成28年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成27年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら
平成26年度就職統計データ(獣医学部/獣医保健看護学科)はこちら