令和4年5月1日現在
(令和4年7月28日更新)
就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)
令和3年度の【応用生命科学部/食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 77 | 75 | 97.4 |
進学 | 1 | 1 | 100 |
その他 | 4 | 0 | 0.0 |
合計 | 82 | 76 | 92.7 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和3年度の【応用生命科学部/食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 3(0) | 3.7 | (株)ファームあめりぃ,小岩井農牧(株),全国酪農業協同組合連合会 | |
製 造 業 |
化学・医薬品 | 2(0) | 2.5 | (株)陽進堂,日本薬品工業(株) | |
食品・飼料 | 38(14) | 46.9 | UCC上島珈琲(株),(株)銀座コージーコーナー,(株)雪国まいたけ,(株)武蔵野,キユーピー(株),ソントン食品工業(株),トオカツフーズ(株),ニチニチ製薬(株),フジパングループ本社(株),フジフーズ(株),一正蒲鉾(株),(株)ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル,(株)サスナデリコム,(株)サンデリカ,(株)シャトレーゼ,(株)たかの,(株)ピックルスコーポレーション,(株)旬菜デリ,共栄フード(株),桂新堂(株),高梨乳業(株),赤城食品(株),大関(株),滝沢ハム(株),渡辺製菓(株),南日本酪農協同(株),日本クッカリー(株),日本ハムファクトリー(株),日本ピュアフード(株),日本フードパッカー(株),日本ホワイトファーム(株),友栄食品興業(株) | ||
フードサービス | 9(5) | 11.1 | (株)ゼンショー,(株)叙々苑,(株)人形町今半,(株)あさくま,(株)アレフ,(株)ココスジャパン,(株)コロワイド,(株)はま寿司 | ||
卸・小売 | 11(6) | 13.6 | LifeBank(株),(株)サンベルクス,(株)マルエツ,(株)ヨーク,(株)エコス,(株)サンワーク,(株)ポテトかいつか,(株)丸和運輸機関,(株)紀ノ國屋,(株)豊里,(有)菊本屋酒店 | ||
農業関係団体 | 0(0) | 0 | |||
特殊法人等 | 1(0) | 1.2 | (福)奉優会 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 0(0) | 0.0 | ||
地方公務員 | 0(0) | 0.0 | |||
教育機関 (公務員を除く) |
0(0) | 0 | |||
検査・治験 | 1(0) | 1.2 | (一財)日本食品検査 | ||
調査・研究 | 1(0) | 1.2 | アドバンテック(株) | ||
その他 | 9(7) | 11.1 | (株)KSK,(株)テクノプロ,ナショナルソフトウェア(株),(株)LIFE CREATE,(株)インターネットインフィニティー,(株)エム・シーネットワークスジャパン,(株)ベルク,(株)ポラリス | ||
就職者計 | 75(32) | 92.6 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 2(0) | 2.5 | ||
その他 | 4(1) | 4.9 | |||
未就職者計 | 6(1) | 7.4 | |||
計 | 81(33) | ||||
進 学 者 |
博士課程 | 0(0) | 0 | ||
修士課程 | 0(0) | 0.0 | |||
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
1(1) | 100 | 静岡市立静岡看護専門学校 | ||
進学者計 | 1(1) |
( )内は女子の数
令和3年度の【応用生命科学部/食品科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
食品科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
令和4年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和2年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和元年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成30年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成29年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成28年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成27年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成26年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成25年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら