就職統計データ(食品科学科)
平成23年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 63 | 61 | 96.8 |
進学 | 11 | 10 | 90.9 |
その他 | 5 | 0 | 0.0 |
合計 | 79 | 71 | 89.9 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成23年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | |
---|---|---|---|---|
就職者 | 畜産業・農業 | |||
化学・飼料・薬品 | ||||
食品 | 36(12) | 59.1 | MKチーズ株式会社,株式会社ちよだ鮨,株式会社サンヨーフーズ,理研香科工業株式会社,株式会社ポテトデリカ,全農キューピーエッグステーション,株式会社船橋屋,龍屋物産株式会社,株式会社中村屋,株式会社旭物産,北川製菓株式会社,やまう株式会社,株式会社ニッピ,株式会社武蔵野フーズ,株式会社シャトレーゼ,スターゼン株式会社,キッコーマンソイフーズ株式会社,正栄食品工業株式会社,(株)グレープストーン,プリマハム株式会社,有限会社農工房銀亭,株式会社ジョッキ,株式会社にんべん,株式会社ヤツレン,株式会社 武蔵野,baguette rabbit,伊藤製パン株式会社,東京ウインナー株式会社,近藤乳業株式会社,プライムデリカ株式会社,株式会社なとり,宮坂醸造株式会社,チョコレートデザイン株式会社,滝沢ハム株式会社,シノブフーズ株式会社,開運堂 | |
フードサービス | ||||
卸・小売 | 10(8) | 16.4 | サミット株式会社,ヨドバシカメラ,株式会社東武ストア,株式会社久田,株式会社ベルク,株式会社パースジャパン,株式会社イニシャル・ワンハンドレッド,ハーティー株式会社,株式会社ベイシア | |
農業関係団体 | 1(0) | 1.6 | JAあいら伊豆 | |
小動物獣医師 | ||||
大動物獣医師 | ||||
動物看護師 | ||||
特殊法人等 | 1(1) | 1.6 | 財団法人食品薬品安全センター | |
国家公務員 | ||||
地方公務員 | 2(2) | 3.3 | 東京都教員,東京都特別区(江東区保健所) | |
教育機関 (公務員を除く) |
1(1) | 1.6 | 株式会社早稲田アカデミー | |
その他 | 10(7) | 16.4 | のぞみ株式会社,古川産業株式会社,株式会社アーチ,株式会社ルネサンス,シースクエア株式会社,株式会社ジェー・シー・スタッフ,株式会社八芳園,財団法人 東京顕微鏡院,東京セントラルパソロジー,長野日産自動車株式会社 | |
就職者計 | 61(31) | 96.8 | ||
活動中 | 2(1) | 3.2 | ||
就職希望者合計 | 63(32) | |||
進学者 | 博士課程 | |||
修士課程 | 7(2) | 70.0 | 日本獣医生命科学大学大学院 | |
研究生 | ||||
研修生 | ||||
その他 (留学・専門学校等) |
3(2) | 30.0 | emerald curtual institute,名古屋文理栄養士専門学校,東京工学院専門学校 | |
進学者計 | 10(4) | 90.9 | ||
次年度受験など | 1(0) | 9.1 | 進学準備 | |
進学希望者合計 | 11(4) | |||
その他 | 5(3) | |||
卒業生合計 | 79(39) |
( )内は女子の数
令和5年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和4年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和3年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和2年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和元年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成30年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成29年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成28年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成27年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成26年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら