就職統計データ(食品科学科)
平成25年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 74 | 72 | 97.3 |
進学 | 7 | 7 | 100.0 |
その他 | 7 |
0 | 0.0 |
合計 | 88 |
79 | 89.8 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成25年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | |
---|---|---|---|---|
就職者 | 畜産業・農業 | 1(1) | 1.4 | 後藤農園 |
化学・飼料・薬品 | 3(3) | 4.1 | ユニ・チャーム(株),(株)日本天然物研究所,エフピコ(株) | |
食品 | 31(16) | 41.9 | (株)銀座コージーコーナー,カネ美食品(株),(株)虎屋,(株)ロッテ,(株)モンテール,(株)はくばく,(株)海文,(株)新保哲也アトリエ,(株)メリーチョコレートカムパニー,(株)あずみのふうず,(株)花園万頭,(株)メルヘン,モランボン(株),(株)日本ガストロノミー研究所,(株)武蔵野フーズ,石釜パン工房サフラン,(株)アイソニーフーズ,(株)わらべや日洋,オハヨー乳業(株),(株)スターゼン,(株)宝幸 ,(株)綾部洋菓子,キング醸造(株),日本ハムファクトリー(株),フジフーズ(株),(株)大和グループ,(株)カナエフーズ,横浜乳業(株),ユタカフーズ(株) | |
フードサービス | 8(7) | 10.8 | (株)叙々苑,ドトール(株),(株)にっぱん,(株)イワイ(おむすび権兵衛),(株)精養軒,(株)クリエイト・レストラン・ホールディングス,(株)魚金 | |
卸・小売 | 10(7) | 13.5 | (株)分子生理化学研究所,(株)ヤオコー,(株)ヨドバシカメラ,生活協同組合ユーコープ,(株)Olympic,日清商事(株),(株)文昌堂,(株)いなげや,(株)ベルク,マックスバリュ関東(株) | |
農業関係団体 | ||||
小動物獣医師 | ||||
大動物獣医師 | ||||
動物看護師 | ||||
特殊法人等 | 2(2) | 2.7 | 社会福祉法人いたるセンター,医療法人社団桐和会グループ | |
国家公務員 | 1(1) | 1.4 | 厚生労働省医薬食品局 | |
地方公務員 | 2(1) | 2.7 | 東京都千代田保健所,市立春日部中学校 | |
教育機関 (公務員を除く) |
1(1) | 1.4 | 高等学校(私立) | |
その他 | 13(10) | 17.6 | アシックスビジネスエキスパート(株),富国生命保険,(株)MTG,医療法人徳真会まつむら歯科,ミサワホーム東京(株),(株)アルファ?スリー,パシフィックグレーンセンター(株),(株)デザイン,(株)昭和メディカルサイエンス,スナックフード・サービス(株),鴻池メディカル(株),第一生命保険(株),(株)CACエクシケア | |
就職者計 | 72(49) | 97.3 | ||
活動中 | 2(1) | 2.7 | ||
就職希望者合計 | 74(50) | |||
進学者 | 博士課程 | |||
修士課程 | 5(2) | 71.4 | 本学大学院 | |
研究生 | 1(0) | 14.3 | 日本獣医生命科学大学 | |
研修生 | ||||
その他 (留学・専門学校等) |
1(1) | 14.3 | 大阪ペピィ動物看護専門学校 | |
進学者計 | 7(3) | |||
その他 | 7(3) | 次年度教員再受験,カナダワーキングホリデー,次年度公務員受験,資格取得優先など | ||
卒業生合計 | 88(56) |
( )内は女子の数
令和5年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和4年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和3年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和2年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和元年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成30年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成29年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成28年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成27年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成26年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら