就職統計データ(食品科学科)
平成28年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 82 | 81 | 98.8 |
進学 | 3 | 3 | 100.0 |
その他 | 2 |
0 | 0.0 |
合計 | 87 |
84 | 96.6 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成28年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 0(0) | 0.0 | ||
製 造 業 |
化学・医薬品 | 4(3) | 4.8 | (株)シノテスト,(株)レインボーオプチカル研究所,ハリウッド(株),ボーソー油脂(株) | |
食品・飼料 | 28(14) | 33.3 | (株)イナ・ベーカリー,(株)極洋,(株)源吉兆庵,(株)神戸屋,(株)中村屋,(株)富士商事,イセ食品(株),オハヨー乳業(株),キユーピー(株)FC工場,ソントン食品工業(株),トライデント・シーフード・アジア・インク,プライムデリカ(株),ヤマキ(株),伊藤ハム(株),王子コーンスターチ(株),丸善食品工業(株),共栄フード(株),山崎製パン(株),赤城乳業(株),雪印メグミルク(株),全農チキンフーズ(株),大東製糖(株),滝沢ハム(株),日東コーン(株),日本ピュアフード(株),日本食研ホールディングス(株) | ||
フードサービス | 7(5) | 8.3 | (株)アークミール,(株)すかいらーく,(株)松屋フーズ,(株)ダイヤモンドダイニング,(株)人形町今半,(株)クリエイト・レストランツ,(株)叙々苑 | ||
卸・小売 | 13(8) | 15.5 | (株)フジサニーフーズ,(株)坂口,イオンリテール(株),サミット(株),スターゼン(株),ユーシーシーフーヅ(株),(株)ローソンストア100,(株)関越物産,(株)紀文産業,(株)成城石井,西本Wismettacグループ,千葉青果(株),東都生活協同組合 | ||
農業関係団体 | 1(1) | 1.2 | とうかつ中央農業協同組合 | ||
獣 医 療 |
大動物獣医師 | 0(0) | 0.0 | ||
小動物獣医師 | 0(0) | 0.0 | |||
動物看護師 | 0(0) | 0.0 | |||
特殊法人等 | 1(0) | 1.2 | (社)日本食肉格付協会 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 0(0) | 0.0 | ||
地方公務員 | 1(0) | 1.2 | 千葉県(教員) | ||
教育機関 (公務員を除く) |
0(0) | 0.0 | |||
検査・治験 | 10(6) | 11.9 | (株)ビー・エム・エル,(財)日本冷凍食品検査協会,イカリ消毒(株),(財)日本食品分析センター,(財)茨城県薬剤師会検査センター,(財)食品環境検査協会,(財)日本穀物検定協会,(株)BMLフード・サイエンス | ||
調査・研究 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 | 16(7) | 19.0 | UTテクノロジー(株),WDBエウレカ(株),(株)ぐるなび,(株)トータルサービス,(株)マルハニチロ物流,(株)ラウンドワン,(株)日比谷コンピュータシステム,(株)武蔵野ロジスティクス,(株)木元省美堂,ジェントス(株),(株)ジェイアール東海パッセンジャーズ,(株)東武カードビジネス,月島倉庫(株),三井情報(株),日本ビジネスシステムズ(株),不二サッシリニューアル(株) | ||
就職者計 | 81(44) | 96.4 | |||
活動中 | 1(0) | 1.2 | |||
就職希望者合計 | 82(44) | 97.6 | |||
進 学 者 |
博士課程 | 0(0) | 0.0 | ||
修士課程 | 3(1) | 100.0 | 首都大学東京大学院,静岡県立大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | ||
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
0(0) | 0.0 | |||
進学者計 | 3(1) | ||||
その他 | 2(1) | 2.4 | 次年度教員再受験 | ||
卒業生合計 | 87(46) |
( )内は女子の数
令和5年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和4年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和3年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和2年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和元年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成30年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成29年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成27年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成26年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成25年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら