就職統計データ(食品科学科)
平成29年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 75 | 74 | 98.7 |
進学 | 7 | 7 | 100.0 |
その他 | 3 |
0 | 0.0 |
合計 | 85 |
81 | 95.3 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成29年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 0(0) | 0.0 | ||
製 造 業 |
化学・医薬品 | 1(1) | 1.3 | (株)エフピコ | |
食品 | 39(19) | 49.4 | わらべや日洋(株)/ケンコーマヨネーズ(株)/スターゼン株式会社/スターゼン食品(株)/チョコレートデザイン(株)/フジフーズ(株)/プリマハム(株)/マカロン・エ・ショコラ/モランボン(株)/三栄源エフ・エフ・アイ(株)/伊藤ハム(株)/六花亭製菓(株)/大東カカオ(株)/小岩井乳業(株)/日本ピュアフード(株)/日本食研ホールディングス(株)/月島食品工業(株)/(株)タカキベーカリー/筑波乳業(株)/(株)なとり/(株)ブルボン/(株)メリーチョコレートカムパニー/(株)ロック・フィールド/(株)東ハト/(株)東京めいらく/(株)武蔵野/(株)神戸屋/(株)船橋屋/(株)銀座コージーコーナー/(株)丸善/イワタニ・ケンボロー(株)/(有)エムケイ商事 | ||
フードサービス | 5(3) | 6.3 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株)/(株)ロッテリア/(株)叙々苑 | ||
卸・小売 | 9(6) | 11.4 | サミット(株)/サンメディックス(株)/プレコフーズ(株)/伊藤忠食品(株)/国分首都圏(株)/旭食品(株)/(株)アトラス/(株)池田理化/正栄食品工業(株) | ||
農業関係団体 | 0(0) | 0.0 | |||
特殊法人等 | 0(0) | 0.0 | |||
公 務 員 |
国家公務員 | 1(1) | 1.3 | (独)国立病院機構 | |
地方公務員 | 3(2) | 3.8 | 東京都(教員)/渋谷区/静岡市(衛生) | ||
教育機関 (公務員を除く) |
1(0) | 1.3 | 中央大学附属高等学校 | ||
検査・治験 | 1(1) | 1.3 | (一財)日本穀物検定協会 | ||
調査・研究 | 3(1) | 3.8 | アース環境サービス(株)/イカリ消毒(株)/(株)ハチオウ | ||
その他 | 11(7) | 13.9 | (株)日本経済新聞社/(株)Olympic/ふづき法律事務所/アニヴェルセル(株)/ピー・アイ・スクエア(株)/堀越設備工業/扶桑電通(株)/(有)アイホーム/(株)アスィーナ/(株)エス・ピーパック/(株)埼玉第一興商 | ||
就職者計 | 74(41) | 93.7 | |||
未就職者計 | 5(2) | 6.3 | |||
就職希望者計 | 79(43) | ||||
進 学 者 |
修士課程 | 6(2) | 85.7 | 新潟大学大学院/日本獣医生命科学大学大学院/東京工業大学大学院/東京海洋大学大学院/横浜市立大学大学院 | |
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
1(0) | 14.3 | ウーロンゴン大学 | ||
進学者計 | 7(2) | ||||
卒業生合計 | 86(45) |
( )内は女子の数