就職統計データ(食品科学科)
平成30年度の【食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 78 | 78 | 100.0 |
進学 | 4 | 4 | 100.0 |
その他 | 2 |
0 | 0.0 |
合計 | 84 |
82 | 97.6 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
平成30年度の【食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 1(0) | 1.3 | (株)ファームシップ | |
製 造 業 |
化学・医薬品 | 5(1) | 6.3 | Keeper技研(株),(株)北一硝子,ダックスホールディングス(株),新田ゼラチン(株),長谷川香料(株) | |
食品・飼料 | 28(14) | 35.0 | UCC上島珈琲(株),(株)TFシード,(株)シェフォーレ,(株)なとり,(株)フードリエ,(株)ロック・フィールド,(株)紀文食品,(株)銀座コージーコーナー,(株)中村屋,(株)武蔵野,キスコフーズ(株),キッコーマンソイフーズ(株),コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株),スターゼン株式会社,ソントン食品工業(株),テーブルマーク(株),フジパングループ本社(株),プライムデリカ(株),プリマハム(株),わらべや日洋(株),伊藤ハム(株),丸大食品(株),六甲バター(株),(株)菓道 | ||
フードサービス | 9(8) | 11.3 | (株)コメダホールディングス,(株)たねや,(株)ドトールコーヒー,(株)ねぎしフードサービス,(株)三ツ和,(株)東急グルメフロント,エームサービス(株),クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン(株) | ||
卸・小売 | 9(6) | 11.3 | (株)TATSUMI,(株)いなげや,(株)オーティーエス,(株)サンベルクス,(株)成城石井,(株)東急百貨店,(株)野口食品,オーケー(株),生活協同組合コープみらい | ||
農業関係団体 | 1(1) | 1.3 | マインズ農業協同組合 | ||
獣 医 療 |
大動物獣医師 | 0(0) | 0.0 | ||
小動物獣医師 | 0(0) | 0.0 | |||
動物看護師 | 0(0) | 0.0 | |||
特殊法人等 | 3(1) | 3.8 | (一社) 心話会,(公社)日本食肉格付協会,日本中央競馬会 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 0(0) | 0.0 | ||
地方公務員 | 3(2) | 3.8 | 三郷市(一般事務),東京都特別区(中央区)(衛生監視員),日野市(行政) | ||
教育機関 (公務員を除く) |
0(0) | 0.0 | |||
検査・治験 | 1(1) | 1.3 | (一財)食品環境検査協会 | ||
調査・研究 | 4(3) | 5.0 | WDBエウレカ(株),イカリ消毒(株) | ||
その他 | 14(9) | 17.5 | UTコンストラクション(株),(株)アジアンリンク,(株)イースト,(株)エスピック,(株)サンリオエンターテイメント,(株)平沢商会,シグマロジスティクス(株),ズィーバーコミュニケーションズ(株),ソフトウエア技術(株),マンパワーグループ(株),(株)リビングライフ,(株)栃木屋,東電タウンプランニング(株),日本ビジネスシステムズ(株) | ||
就職者計 | 78(46) | 97.5 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 0(0) | 0.0 | ||
獣医師国家試験準備 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 | 2(1) | 2.5 | |||
未就職者計 | 2(1) | 2.5 | |||
計 | 80(47) | ||||
進 学 者 |
博士課程 | 0(0) | 0.0 | ||
修士課程 | 2(1) | 50.0 | 茨城大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | ||
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
2(2) | 50.0 | 佼成看護専門学校,武蔵野美術大学通信教育課程 | ||
進学者計 | 4(3) | ||||
卒業生合計 | 84(50) |
( )内は女子の数
令和5年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和4年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和3年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和2年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和元年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成29年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成28年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成27年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成26年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成25年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら