令和5年5月31日現在
(令和5年7月21日更新)
就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)
令和4年度の【応用生命科学部/食品科学科】進路統計データ
進路 | 希望者 | 内定者 | 内定率(%) |
---|---|---|---|
就職 | 76 | 74 | 97.4 |
進学 | 5 | 5 | 100.0 |
その他 | 4 | 0 | 0.0 |
合計 | 85 | 79 | 92.9 |
内定率=内定者(※)/希望者
※内定者=正社員・契約社員、もしくはそれに準ずる者
令和4年度の【応用生命科学部/食品科学科】就職統計詳細データ
分類 | 人数 | % | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
就 職 者 |
畜産業・農業 | 1(0) | 1.3 | (株)トマル | |
製 造 業 |
化学・医薬品 | 3(1) | 3.8 | (株)セラリカNODA,(株)尚美堂,(株)常磐植物化学研究所 | |
食品・飼料 | 33(17) | 41.3 | JA全農ミートフーズ(株),UNITED FOODS INTERNATIONAL(株),(株)サンジェルマン,(株)ユーハイム,(株)ロック・フィールド,(株)紀文食品,(株)中村屋,(株)東ハト,(株)洋菓子舗ウエスト,エムケーチーズ(株),ケンコーマヨネーズ(株),コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株),スターゼン株式会社,チョーヤ梅酒(株),プリマハム(株),わらべや日洋(株),井上スパイス工業(株),遠藤食品(株),(株)ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル,(株)グレープストーン,(株)サンデリカ,(株)デリカシェフ,(株)モンテール,(株)亀屋万年堂,(株)信玄食品,岩下食品(株),森永乳業(株),日新化工(株),備後漬物(株),米久(株),(株)nobilu | ||
フードサービス | 7(2) | 8.8 | (株)すかいらーく,(株)新宿高野,(株)あきんどスシロー,(株)クラウドエヌ,(株)ハイデイ日高,日本KFCホールディングス(株) | ||
卸・小売 | 14(6) | 17.5 | (株)イトーヨーカ堂,(株)いなげや,(株)マルエツ,(株)ライフ・コーポレーション,イオンマーケット(株),カネマサ流通グループ,サミット(株),シャープマーケティングジャパン(株),(株)サンワーク,(株)シェルガーデン,(株)スタンプス,(株)ミート・コンパニオン,(株)石竹,正栄食品工業(株) | ||
農業関係団体 | 0(0) | 0 | |||
特殊法人等 | 2(2) | 2.5 | (公社)日本食肉格付協会,(福)渋谷区社会福祉事業団 | ||
公 務 員 |
国家公務員 | 1(1) | 1.3 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |
地方公務員 | 1(1) | 1.3 | 東京都(教員) | ||
教育機関 (公務員を除く) |
0(0) | 0 | |||
検査・治験 | 1(1) | 1.2 | (一財)日本食品分析センター | ||
調査・研究 | 4(3) | 5.0 | (株)ビー・エム・エル,イカリ消毒(株),(株)サンリツ,(株)むさしの計測 | ||
その他 | 7(5) | 8.8 | nmsエンジニアリング(株),(株)NEXTスタッフサービス,(株)Twin Planet,(株)アロートラストシステムズ,(株)エコログ,(株)マーキュリー,新日本設計(株) | ||
就職者計 | 74(39) | 92.5 | |||
未 就 職 者 |
就職意思あり | 2(0) | 2.5 | ||
その他 | 4(2) | 5.0 | |||
未就職者計 | 6(2) | 7.5 | |||
計 | 80(41) | ||||
進 学 者 |
博士課程 | 0(0) | 0 | ||
修士課程 | 4(3) | 80.0 | 宇都宮大学大学院,日本獣医生命科学大学大学院 | ||
研究生 | 0(0) | 0.0 | |||
研修生 | 0(0) | 0.0 | |||
その他 (留学生・専門学校等) |
1(0) | 20.0 | 首都医校 | ||
進学者計 | 5(3) |
( )内は女子の数
令和4年度の【応用生命科学部/食品科学科】留学生進路統計データ
在籍者 | 進路先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | 留学 | 帰国 | その他 | ||
食品科学科 (留学生) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
令和5年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和3年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和2年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
令和元年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成30年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成29年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成28年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成27年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成26年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら
平成25年度の就職統計データ(応用生命科学部/食品科学科)はこちら