平成20年度 受託研究実施状況
獣医学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 11 | 29,905,000 |
民間機関 | 5 | 2,750,000 |
合計 | 16 | 32,655,000 |
応用生命科学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 5 | 33,662,282 |
民間機関 | 1 | 2,000,000 |
合計 | 6 | 35,662,000 |
平成20年度 共同研究実施状況
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 6 | 0 |
大学(国内) | 3 | 0 |
大学(国外) | 1 | 0 |
民間企業 | 7 | 1,500,000 |
合計 | 17 | 1,500,000 |