平成27年度 受託研究実施状況
獣医学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 6 | 22,220,600 |
民間機関 | 15 | 14,738,000 |
合計 | 21 | 36,958,600 |
応用生命科学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 5 | 12,264,500 |
民間機関 | 4 | 3,425,000 |
合計 | 9 | 15,689,500 |
平成27年度 共同研究実施状況
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 2 | 10,990,000 |
大学(国内) | 2 | 0 |
大学(国外) | – | – |
民間企業 | 22 | 8,640,000 |
合計 | 26 | 19,630,000 |