平成21年度 受託研究実施状況
獣医学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 10 | 27,147,965 |
民間機関 | 8 | 5,325,000 |
合計 | 18 | 32,472,965 |
応用生命科学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 6 | 31,962,768 |
民間機関 | 4 | 2,349,000 |
合計 | 10 | 34,311,768 |
平成21年度 共同研究実施状況
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 4 | 0 |
大学(国内) | 1 | 0 |
大学(国外) | 1 | 0 |
民間企業 | 5 | 1,980,000 |
合計 | 11 | 1,980,000 |